PSLAB: APT Shorting Strategy is a premium 4H APT futures strategy created for traders who want a more structured and disciplined way to trade bearish market conditions.
It uses momentum-based trend logic with oscillator confirmation for entries and exits and is built for higher-timeframe trend-following. This version is configured specifically for short-only execution, making it ideal for traders who want a focused bearish framework rather than a general multi-directional setup.
The strategy includes stop loss protection, optional take profit, breakeven logic, momentum-based exits, and trade-skipping logic to help reinforce execution discipline. It also includes alert-ready notifications for key trade events.
This is a premium strategy for serious traders who want a practical and systematic shorting model for APT futures trading.
Backtesting Information
Historical performance metrics
Enter your order size and leverage to calculate performance metrics based on the uploaded trading data.
Based on backtests from Nov 02, 2022 to Apr 14, 2026
Basic Information
Core backtest configuration
Trade Statistics
Win/loss and holding behavior
Profit/Loss Summary
Performance highlights and risk
Capital Analysis
Survival buffer for drawdown
Streak Information
Winning and losing patterns
| Trade # ↓ | Type | Date and time | Signal | Price | Position Size | Net P&L | Cumulative Drawdown | Profit at New Peak | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 Short | Exit | Apr 14, 2026 | Short SL | 0.853 USDT | 4,859.086492 (4,000.00 USDT) | -152.40 USDT (-3.81%) | -506.40 USDT (-50.64%) | - | 8,851.60 USDT (885.16%) |
| Entry | Apr 12, 2026 20:00 | Short | 0.823 USDT | ||||||
| 129 Short | Exit | Apr 11, 2026 | Short SL | 0.87 USDT | 4,763.038819 (4,000.00 USDT) | -152.40 USDT (-3.81%) | -354.00 USDT (-35.40%) | - | 9,004.00 USDT (900.40%) |
| Entry | Apr 09, 2026 04:00 | Short | 0.84 USDT | ||||||
| 128 Short | Exit | Apr 08, 2026 16:00 | Short Exit | 0.876 USDT | 3,872.966693 (4,000.00 USDT) | 597.60 USDT (+14.94%) | -201.60 USDT (-20.16%) | - | 9,156.40 USDT (915.64%) |
| Entry | Mar 27, 2026 08:00 | Short | 1.033 USDT | ||||||
| 127 Short | Exit | Mar 23, 2026 20:00 | Short SL | 0.968 USDT | 4,280.363831 (4,000.00 USDT) | -152.40 USDT (-3.81%) | -799.20 USDT (-79.92%) | - | 8,558.80 USDT (855.88%) |
| Entry | Mar 22, 2026 20:00 | Short | 0.935 USDT | ||||||
| 126 Short | Exit | Mar 20, 2026 12:00 | Short SL | 1 USDT | 4,145.936982 (4,000.00 USDT) | -152.40 USDT (-3.81%) | -646.80 USDT (-64.68%) | - | 8,711.20 USDT (871.12%) |
| Entry | Mar 19, 2026 20:00 | Short | 0.965 USDT | ||||||
| 125 Short | Exit | Mar 10, 2026 08:00 | Short Exit | 0.956 USDT | 4,196.391104 (4,000.00 USDT) | -19.20 USDT (-0.48%) | -494.40 USDT (-49.44%) | - | 8,863.60 USDT (886.36%) |
| Entry | Mar 07, 2026 04:00 | Short | 0.953 USDT | ||||||
| 124 Short | Exit | Mar 03, 2026 | Short Exit | 0.976 USDT | 4,299.688273 (4,000.00 USDT) | -203.20 USDT (-5.08%) | -475.20 USDT (-47.52%) | - | 8,882.80 USDT (888.28%) |
| Entry | Mar 02, 2026 20:00 | Short | 0.93 USDT | ||||||
| 123 Short | Exit | Mar 02, 2026 12:00 | Short Exit | 0.953 USDT | 4,315.925767 (4,000.00 USDT) | -119.60 USDT (-2.99%) | -272.00 USDT (-27.20%) | - | 9,086.00 USDT (908.60%) |
| Entry | Mar 02, 2026 08:00 | Short | 0.927 USDT | ||||||
| 122 Short | Exit | Mar 01, 2026 | Short SL | 0.896 USDT | 4,623.208507 (4,000.00 USDT) | -152.40 USDT (-3.81%) | -152.40 USDT (-15.24%) | - | 9,205.60 USDT (920.56%) |
| Entry | Feb 28, 2026 20:00 | Short | 0.865 USDT | ||||||
| 121 Short | Exit | Feb 23, 2026 12:00 | Short SL | 0.826 USDT | 4,649.540858 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | 152.00 USDT (15.20%) | 9,358.00 USDT (935.80%) |
| Entry | Feb 22, 2026 12:00 | Short | 0.86 USDT | ||||||
| 120 Short | Exit | Feb 20, 2026 20:00 | Short SL | 0.879 USDT | 4,369.197161 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | 152.00 USDT (15.20%) | 9,206.00 USDT (920.60%) |
| Entry | Feb 16, 2026 04:00 | Short | 0.916 USDT | ||||||
| 119 Short | Exit | Feb 06, 2026 08:00 | Short TP | 0.922 USDT | 2,732.800438 (4,000.00 USDT) | 1,472.00 USDT (+36.80%) | - | 1,472.00 USDT (147.20%) | 9,054.00 USDT (905.40%) |
| Entry | Jan 30, 2026 04:00 | Short | 1.464 USDT | ||||||
| 118 Short | Exit | Jan 28, 2026 04:00 | Short Exit | 1.562 USDT | 2,200.462098 (4,000.00 USDT) | 554.00 USDT (+13.85%) | - | 204.40 USDT (20.44%) | 7,582.00 USDT (758.20%) |
| Entry | Jan 18, 2026 20:00 | Short | 1.818 USDT | ||||||
| 117 Short | Exit | Jan 17, 2026 16:00 | Short SL | 1.865 USDT | 2,222.222223 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -349.60 USDT (-34.96%) | - | 7,028.00 USDT (702.80%) |
| Entry | Jan 16, 2026 08:00 | Short | 1.8 USDT | ||||||
| 116 Short | Exit | Jan 12, 2026 08:00 | Short SL | 1.815 USDT | 2,115.84237 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -197.60 USDT (-19.76%) | - | 7,180.00 USDT (718.00%) |
| Entry | Jan 08, 2026 04:00 | Short | 1.891 USDT | ||||||
| 115 Short | Exit | Jan 01, 2026 20:00 | Short SL | 1.762 USDT | 2,351.972718 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -349.60 USDT (-34.96%) | - | 7,028.00 USDT (702.80%) |
| Entry | Dec 31, 2025 20:00 | Short | 1.701 USDT | ||||||
| 114 Short | Exit | Dec 30, 2025 20:00 | Short Exit | 1.729 USDT | 2,373.464666 (4,000.00 USDT) | -112.80 USDT (-2.82%) | -197.60 USDT (-19.76%) | - | 7,180.00 USDT (718.00%) |
| Entry | Dec 30, 2025 16:00 | Short | 1.685 USDT | ||||||
| 113 Short | Exit | Dec 24, 2025 08:00 | Short Exit | 1.61 USDT | 2,531.64557 (4,000.00 USDT) | -84.80 USDT (-2.12%) | -84.80 USDT (-8.48%) | - | 7,292.80 USDT (729.28%) |
| Entry | Dec 24, 2025 | Short | 1.58 USDT | ||||||
| 112 Short | Exit | Dec 17, 2025 20:00 | Short SL | 1.641 USDT | 2,340.413083 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | 152.00 USDT (15.20%) | 7,377.60 USDT (737.76%) |
| Entry | Dec 11, 2025 16:00 | Short | 1.709 USDT | ||||||
| 111 Short | Exit | Dec 10, 2025 | Short Exit | 1.83 USDT | 2,067.504006 (4,000.00 USDT) | 209.20 USDT (+5.23%) | - | 209.20 USDT (20.92%) | 7,225.60 USDT (722.56%) |
| Entry | Dec 05, 2025 08:00 | Short | 1.935 USDT | ||||||
| 110 Short | Exit | Dec 04, 2025 | Short Exit | 1.989 USDT | 1,458.895617 (4,000.00 USDT) | 1,090.80 USDT (+27.27%) | - | 351.20 USDT (35.12%) | 7,016.40 USDT (701.64%) |
| Entry | Nov 21, 2025 08:00 | Short | 2.742 USDT | ||||||
| 109 Short | Exit | Nov 14, 2025 04:00 | Short SL | 2.975 USDT | 1,290.863911 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -739.60 USDT (-73.96%) | - | 5,925.60 USDT (592.56%) |
| Entry | Nov 12, 2025 16:00 | Short | 3.099 USDT | ||||||
| 108 Short | Exit | Nov 07, 2025 08:00 | Short SL | 3.004 USDT | 1,278.159451 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -891.60 USDT (-89.16%) | - | 5,773.60 USDT (577.36%) |
| Entry | Nov 03, 2025 16:00 | Short | 3.13 USDT | ||||||
| 107 Short | Exit | Oct 24, 2025 20:00 | Short SL | 3.292 USDT | 1,258.732457 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -1,043.60 USDT (-104.36%) | - | 5,621.60 USDT (562.16%) |
| Entry | Oct 24, 2025 12:00 | Short | 3.178 USDT | ||||||
| 106 Short | Exit | Oct 24, 2025 | Short SL | 3.304 USDT | 1,254.193711 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -891.60 USDT (-89.16%) | - | 5,773.60 USDT (577.36%) |
| Entry | Oct 23, 2025 12:00 | Short | 3.189 USDT | ||||||
| 105 Short | Exit | Oct 21, 2025 20:00 | Short SL | 3.265 USDT | 1,269.236872 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -739.60 USDT (-73.96%) | - | 5,925.60 USDT (592.56%) |
| Entry | Oct 21, 2025 16:00 | Short | 3.152 USDT | ||||||
| 104 Short | Exit | Sep 29, 2025 04:00 | Short Exit | 4.149 USDT | 980.127907 (4,000.00 USDT) | -74.40 USDT (-1.86%) | -587.60 USDT (-58.76%) | - | 6,077.60 USDT (607.76%) |
| Entry | Sep 28, 2025 20:00 | Short | 4.081 USDT | ||||||
| 103 Short | Exit | Sep 22, 2025 16:00 | Short SL | 4.286 USDT | 896.037276 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -513.20 USDT (-51.32%) | - | 6,152.00 USDT (615.20%) |
| Entry | Sep 22, 2025 12:00 | Short | 4.464 USDT | ||||||
| 102 Short | Exit | Sep 05, 2025 20:00 | Short SL | 4.358 USDT | 950.999739 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -665.20 USDT (-66.52%) | - | 6,000.00 USDT (600.00%) |
| Entry | Sep 05, 2025 04:00 | Short | 4.206 USDT | ||||||
| 101 Short | Exit | Aug 29, 2025 | Short Exit | 4.422 USDT | 903.21998 (4,000.00 USDT) | -2.00 USDT (-0.05%) | -513.20 USDT (-51.32%) | - | 6,152.00 USDT (615.20%) |
| Entry | Aug 25, 2025 16:00 | Short | 4.429 USDT | ||||||
| 100 Short | Exit | Aug 23, 2025 04:00 | Short Exit | 4.73 USDT | 871.288855 (4,000.00 USDT) | -128.80 USDT (-3.22%) | -511.20 USDT (-51.12%) | - | 6,154.00 USDT (615.40%) |
| Entry | Aug 18, 2025 16:00 | Short | 4.591 USDT | ||||||
| 99 Short | Exit | Aug 17, 2025 04:00 | Short SL | 4.746 USDT | 873.095561 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -382.40 USDT (-38.24%) | - | 6,282.80 USDT (628.28%) |
| Entry | Aug 16, 2025 | Short | 4.581 USDT | ||||||
| 98 Short | Exit | Aug 07, 2025 20:00 | Short Exit | 4.32 USDT | 955.315135 (4,000.00 USDT) | -134.80 USDT (-3.37%) | -230.40 USDT (-23.04%) | - | 6,434.80 USDT (643.48%) |
| Entry | Aug 06, 2025 12:00 | Short | 4.187 USDT | ||||||
| 97 Short | Exit | Jul 31, 2025 04:00 | Short SL | 4.463 USDT | 860.400087 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -95.60 USDT (-9.56%) | - | 6,569.60 USDT (656.96%) |
| Entry | Jul 29, 2025 12:00 | Short | 4.649 USDT | ||||||
| 96 Short | Exit | Jul 24, 2025 16:00 | Short SL | 4.678 USDT | 820.866425 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -247.60 USDT (-24.76%) | - | 6,417.60 USDT (641.76%) |
| Entry | Jul 24, 2025 04:00 | Short | 4.873 USDT | ||||||
| 95 Short | Exit | Jul 07, 2025 | Short SL | 4.495 USDT | 854.226285 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -399.60 USDT (-39.96%) | - | 6,265.60 USDT (626.56%) |
| Entry | Jul 04, 2025 12:00 | Short | 4.683 USDT | ||||||
| 94 Short | Exit | Jul 03, 2025 | Short SL | 4.812 USDT | 861.270806 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -551.60 USDT (-55.16%) | - | 6,113.60 USDT (611.36%) |
| Entry | Jul 01, 2025 20:00 | Short | 4.644 USDT | ||||||
| 93 Short | Exit | Jun 30, 2025 04:00 | Short SL | 4.93 USDT | 840.583365 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -399.60 USDT (-39.96%) | - | 6,265.60 USDT (626.56%) |
| Entry | Jun 29, 2025 12:00 | Short | 4.759 USDT | ||||||
| 92 Short | Exit | Jun 21, 2025 16:00 | Short SL | 4.602 USDT | 900.556094 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -247.60 USDT (-24.76%) | - | 6,417.60 USDT (641.76%) |
| Entry | Jun 18, 2025 08:00 | Short | 4.442 USDT | ||||||
| 91 Short | Exit | Jun 10, 2025 | Short Exit | 4.771 USDT | 856.861317 (4,000.00 USDT) | -95.60 USDT (-2.39%) | -95.60 USDT (-9.56%) | - | 6,569.60 USDT (656.96%) |
| Entry | Jun 09, 2025 16:00 | Short | 4.668 USDT | ||||||
| 90 Short | Exit | Jun 06, 2025 12:00 | Short SL | 4.589 USDT | 836.715057 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | 60.80 USDT (6.08%) | 6,665.20 USDT (666.52%) |
| Entry | Jun 05, 2025 16:00 | Short | 4.781 USDT | ||||||
| 89 Short | Exit | Jun 03, 2025 16:00 | Short Exit | 4.91 USDT | 771.233009 (4,000.00 USDT) | 205.20 USDT (+5.13%) | -91.20 USDT (-9.12%) | - | 6,513.20 USDT (651.32%) |
| Entry | May 30, 2025 04:00 | Short | 5.187 USDT | ||||||
| 88 Short | Exit | May 29, 2025 08:00 | Short SL | 5.433 USDT | 762.718329 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -296.40 USDT (-29.64%) | - | 6,308.00 USDT (630.80%) |
| Entry | May 29, 2025 04:00 | Short | 5.244 USDT | ||||||
| 87 Short | Exit | May 22, 2025 | Short Exit | 5.262 USDT | 696.706321 (4,000.00 USDT) | 326.00 USDT (+8.15%) | -144.40 USDT (-14.44%) | - | 6,460.00 USDT (646.00%) |
| Entry | May 15, 2025 12:00 | Short | 5.741 USDT | ||||||
| 86 Short | Exit | May 14, 2025 | Short SL | 5.966 USDT | 694.589151 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -470.40 USDT (-47.04%) | - | 6,134.00 USDT (613.40%) |
| Entry | May 13, 2025 20:00 | Short | 5.759 USDT | ||||||
| 85 Short | Exit | May 08, 2025 20:00 | Short SL | 5.192 USDT | 739.549245 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -318.40 USDT (-31.84%) | - | 6,286.00 USDT (628.60%) |
| Entry | May 03, 2025 04:00 | Short | 5.409 USDT | ||||||
| 84 Short | Exit | May 02, 2025 08:00 | Short Exit | 5.509 USDT | 738.06185 (4,000.00 USDT) | -74.40 USDT (-1.86%) | -470.40 USDT (-47.04%) | - | 6,134.00 USDT (613.40%) |
| Entry | Apr 30, 2025 12:00 | Short | 5.42 USDT | ||||||
| 83 Short | Exit | Apr 19, 2025 12:00 | Short Exit | 4.732 USDT | 833.159759 (4,000.00 USDT) | 50.00 USDT (+1.25%) | -396.00 USDT (-39.60%) | - | 6,208.40 USDT (620.84%) |
| Entry | Apr 15, 2025 12:00 | Short | 4.801 USDT | ||||||
| 82 Short | Exit | Apr 03, 2025 04:00 | Short Exit | 5.413 USDT | 760.080569 (4,000.00 USDT) | -122.00 USDT (-3.05%) | -446.00 USDT (-44.60%) | - | 6,158.40 USDT (615.84%) |
| Entry | Apr 02, 2025 16:00 | Short | 5.263 USDT | ||||||
| 81 Short | Exit | Mar 17, 2025 12:00 | Short SL | 5.354 USDT | 777.756174 (4,000.00 USDT) | -172.00 USDT (-4.30%) | -324.00 USDT (-32.40%) | - | 6,280.40 USDT (628.04%) |
| Entry | Mar 17, 2025 08:00 | Short | 5.143 USDT | ||||||
| 80 Short | Exit | Mar 09, 2025 12:00 | Short SL | 6.042 USDT | 685.871057 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -152.00 USDT (-15.20%) | - | 6,452.40 USDT (645.24%) |
| Entry | Mar 09, 2025 | Short | 5.832 USDT | ||||||
| 79 Short | Exit | Mar 05, 2025 | Short SL | 5.502 USDT | 697.958472 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | - | 6,604.40 USDT (660.44%) |
| Entry | Mar 04, 2025 08:00 | Short | 5.731 USDT | ||||||
| 78 Short | Exit | Feb 23, 2025 | Short SL | 6.133 USDT | 675.675676 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -152.00 USDT (-15.20%) | - | 6,452.40 USDT (645.24%) |
| Entry | Feb 22, 2025 04:00 | Short | 5.92 USDT | ||||||
| 77 Short | Exit | Feb 19, 2025 08:00 | Short SL | 5.765 USDT | 666.111574 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | - | 6,604.40 USDT (660.44%) |
| Entry | Feb 16, 2025 04:00 | Short | 6.005 USDT | ||||||
| 76 Short | Exit | Feb 13, 2025 04:00 | Short SL | 6.121 USDT | 677.048071 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -152.00 USDT (-15.20%) | - | 6,452.40 USDT (645.24%) |
| Entry | Feb 13, 2025 | Short | 5.908 USDT | ||||||
| 75 Short | Exit | Feb 03, 2025 08:00 | Short TP | 4.678 USDT | 538.720539 (4,000.00 USDT) | 1,472.00 USDT (+36.80%) | - | 1,186.00 USDT (118.60%) | 6,604.40 USDT (660.44%) |
| Entry | Feb 02, 2025 | Short | 7.425 USDT | ||||||
| 74 Short | Exit | Jan 20, 2025 | Short SL | 9.341 USDT | 457.980307 (4,000.00 USDT) | -286.00 USDT (-7.15%) | -286.00 USDT (-28.60%) | - | 5,132.40 USDT (513.24%) |
| Entry | Jan 19, 2025 20:00 | Short | 8.734 USDT | ||||||
| 73 Short | Exit | Jan 14, 2025 12:00 | Short SL | 8.601 USDT | 446.478402 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | 152.00 USDT (15.20%) | 5,418.40 USDT (541.84%) |
| Entry | Jan 12, 2025 16:00 | Short | 8.959 USDT | ||||||
| 72 Short | Exit | Dec 27, 2024 16:00 | Short SL | 9.169 USDT | 418.804314 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | 152.00 USDT (15.20%) | 5,266.40 USDT (526.64%) |
| Entry | Dec 26, 2024 08:00 | Short | 9.551 USDT | ||||||
| 71 Short | Exit | Dec 19, 2024 16:00 | Short SL | 12.406 USDT | 309.525652 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | - | 5,114.40 USDT (511.44%) |
| Entry | Dec 18, 2024 08:00 | Short | 12.923 USDT | ||||||
| 70 Short | Exit | Dec 17, 2024 | Short SL | 13.728 USDT | 301.864011 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -152.00 USDT (-15.20%) | - | 4,962.40 USDT (496.24%) |
| Entry | Dec 16, 2024 20:00 | Short | 13.251 USDT | ||||||
| 69 Short | Exit | Dec 12, 2024 08:00 | Short SL | 13.39 USDT | 286.779467 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | 101.60 USDT (10.16%) | 5,114.40 USDT (511.44%) |
| Entry | Dec 09, 2024 12:00 | Short | 13.948 USDT | ||||||
| 68 Short | Exit | Nov 26, 2024 20:00 | Short SL | 11.515 USDT | 333.472281 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -50.40 USDT (-5.04%) | - | 4,962.40 USDT (496.24%) |
| Entry | Nov 26, 2024 12:00 | Short | 11.995 USDT | ||||||
| 67 Short | Exit | Nov 20, 2024 12:00 | Short SL | 11.562 USDT | 332.115577 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -202.40 USDT (-20.24%) | - | 4,810.40 USDT (481.04%) |
| Entry | Nov 19, 2024 | Short | 12.044 USDT | ||||||
| 66 Short | Exit | Nov 01, 2024 20:00 | Short SL | 9.094 USDT | 422.252719 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -354.40 USDT (-35.44%) | - | 4,658.40 USDT (465.84%) |
| Entry | Nov 01, 2024 | Short | 9.473 USDT | ||||||
| 65 Short | Exit | Oct 29, 2024 08:00 | Short SL | 9.565 USDT | 401.485497 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | -506.40 USDT (-50.64%) | - | 4,506.40 USDT (450.64%) |
| Entry | Oct 25, 2024 16:00 | Short | 9.963 USDT | ||||||
| 64 Short | Exit | Oct 24, 2024 12:00 | Short SL | 10.282 USDT | 403.022671 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -658.40 USDT (-65.84%) | - | 4,354.40 USDT (435.44%) |
| Entry | Oct 24, 2024 08:00 | Short | 9.925 USDT | ||||||
| 63 Short | Exit | Oct 21, 2024 12:00 | Short SL | 10.233 USDT | 404.98127 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -506.40 USDT (-50.64%) | - | 4,506.40 USDT (450.64%) |
| Entry | Oct 17, 2024 20:00 | Short | 9.877 USDT | ||||||
| 62 Short | Exit | Oct 12, 2024 04:00 | Short SL | 8.595 USDT | 482.160078 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -354.40 USDT (-35.44%) | - | 4,658.40 USDT (465.84%) |
| Entry | Oct 10, 2024 16:00 | Short | 8.296 USDT | ||||||
| 61 Short | Exit | Oct 08, 2024 04:00 | Short Exit | 9.018 USDT | 465.11628 (4,000.00 USDT) | -202.40 USDT (-5.06%) | -202.40 USDT (-20.24%) | - | 4,810.40 USDT (481.04%) |
| Entry | Oct 08, 2024 | Short | 8.6 USDT | ||||||
| 60 Short | Exit | Sep 17, 2024 16:00 | Short SL | 5.882 USDT | 652.84805 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | 152.00 USDT (15.20%) | 5,012.80 USDT (501.28%) |
| Entry | Sep 15, 2024 16:00 | Short | 6.127 USDT | ||||||
| 59 Short | Exit | Aug 05, 2024 12:00 | Short TP | 4.337 USDT | 581.057525 (4,000.00 USDT) | 1,472.00 USDT (+36.80%) | - | 1,317.20 USDT (131.72%) | 4,860.80 USDT (486.08%) |
| Entry | Jul 29, 2024 04:00 | Short | 6.884 USDT | ||||||
| 58 Short | Exit | Jul 09, 2024 20:00 | Short Exit | 5.864 USDT | 576.036867 (4,000.00 USDT) | 614.00 USDT (+15.35%) | -154.80 USDT (-15.48%) | - | 3,388.80 USDT (338.88%) |
| Entry | Jul 03, 2024 04:00 | Short | 6.944 USDT | ||||||
| 57 Short | Exit | Jul 01, 2024 08:00 | Short Exit | 7.067 USDT | 585.137508 (4,000.00 USDT) | -143.20 USDT (-3.58%) | -768.80 USDT (-76.88%) | - | 2,774.80 USDT (277.48%) |
| Entry | Jun 30, 2024 12:00 | Short | 6.836 USDT | ||||||
| 56 Short | Exit | Jun 27, 2024 20:00 | Short SL | 7.028 USDT | 589.622642 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -625.60 USDT (-62.56%) | - | 2,918.00 USDT (291.80%) |
| Entry | Jun 27, 2024 | Short | 6.784 USDT | ||||||
| 55 Short | Exit | Jun 08, 2024 | Short Exit | 9.332 USDT | 439.753738 (4,000.00 USDT) | -111.60 USDT (-2.79%) | -473.60 USDT (-47.36%) | - | 3,070.00 USDT (307.00%) |
| Entry | Jun 07, 2024 08:00 | Short | 9.096 USDT | ||||||
| 54 Short | Exit | May 24, 2024 08:00 | Short SL | 8.972 USDT | 461.893765 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -362.00 USDT (-36.20%) | - | 3,181.60 USDT (318.16%) |
| Entry | May 24, 2024 04:00 | Short | 8.66 USDT | ||||||
| 53 Short | Exit | May 21, 2024 | Short SL | 8.449 USDT | 490.496628 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -210.00 USDT (-21.00%) | - | 3,333.60 USDT (333.36%) |
| Entry | May 20, 2024 04:00 | Short | 8.155 USDT | ||||||
| 52 Short | Exit | May 17, 2024 08:00 | Short Exit | 8.365 USDT | 484.144275 (4,000.00 USDT) | -58.00 USDT (-1.45%) | -58.00 USDT (-5.80%) | - | 3,485.60 USDT (348.56%) |
| Entry | May 17, 2024 | Short | 8.262 USDT | ||||||
| 51 Short | Exit | May 16, 2024 12:00 | Short SL | 8.575 USDT | 447.828035 (4,000.00 USDT) | 152.00 USDT (+3.80%) | - | - | 3,543.60 USDT (354.36%) |
| Entry | May 08, 2024 04:00 | Short | 8.932 USDT | ||||||
| 50 Short | Exit | May 02, 2024 | Short SL | 8.862 USDT | 467.617489 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -152.00 USDT (-15.20%) | - | 3,391.60 USDT (339.16%) |
| Entry | Apr 30, 2024 20:00 | Short | 8.554 USDT | ||||||
| 49 Short | Exit | Apr 29, 2024 08:00 | Short Exit | 8.98 USDT | 409.7521 (4,000.00 USDT) | 312.40 USDT (+7.81%) | - | 312.40 USDT (31.24%) | 3,543.60 USDT (354.36%) |
| Entry | Apr 24, 2024 08:00 | Short | 9.762 USDT | ||||||
| 48 Short | Exit | Apr 14, 2024 04:00 | Short TP | 8.23 USDT | 306.208375 (4,000.00 USDT) | 1,472.00 USDT (+36.80%) | - | 1,472.00 USDT (147.20%) | 3,231.20 USDT (323.12%) |
| Entry | Apr 10, 2024 04:00 | Short | 13.063 USDT | ||||||
| 47 Short | Exit | Apr 08, 2024 20:00 | Short Exit | 14.167 USDT | 239.607045 (4,000.00 USDT) | 597.60 USDT (+14.94%) | - | 44.00 USDT (4.40%) | 1,759.20 USDT (175.92%) |
| Entry | Apr 02, 2024 08:00 | Short | 16.694 USDT | ||||||
| 46 Short | Exit | Mar 14, 2024 20:00 | Short Exit | 14.259 USDT | 302.732158 (4,000.00 USDT) | -324.80 USDT (-8.12%) | -553.60 USDT (-55.36%) | - | 1,161.60 USDT (116.16%) |
| Entry | Mar 14, 2024 16:00 | Short | 13.213 USDT | ||||||
| 45 Short | Exit | Mar 14, 2024 08:00 | Short SL | 13.507 USDT | 306.795521 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -228.80 USDT (-22.88%) | - | 1,486.40 USDT (148.64%) |
| Entry | Mar 14, 2024 04:00 | Short | 13.038 USDT | ||||||
| 44 Short | Exit | Mar 13, 2024 12:00 | Short Exit | 13.298 USDT | 301.409088 (4,000.00 USDT) | -16.00 USDT (-0.40%) | -76.80 USDT (-7.68%) | - | 1,638.40 USDT (163.84%) |
| Entry | Mar 13, 2024 04:00 | Short | 13.271 USDT | ||||||
| 43 Short | Exit | Feb 25, 2024 04:00 | Short Exit | 9.457 USDT | 420.212208 (4,000.00 USDT) | 18.00 USDT (+0.45%) | -60.80 USDT (-6.08%) | - | 1,654.40 USDT (165.44%) |
| Entry | Feb 21, 2024 04:00 | Short | 9.519 USDT | ||||||
| 42 Short | Exit | Feb 13, 2024 04:00 | Short Exit | 9.119 USDT | 439.463855 (4,000.00 USDT) | -15.60 USDT (-0.39%) | -78.80 USDT (-7.88%) | - | 1,636.40 USDT (163.64%) |
| Entry | Feb 13, 2024 | Short | 9.102 USDT | ||||||
| 41 Short | Exit | Feb 08, 2024 20:00 | Short Exit | 8.79 USDT | 444.049734 (4,000.00 USDT) | 88.80 USDT (+2.22%) | -63.20 USDT (-6.32%) | - | 1,652.00 USDT (165.20%) |
| Entry | Feb 04, 2024 20:00 | Short | 9.008 USDT | ||||||
| 40 Short | Exit | Feb 01, 2024 16:00 | Short SL | 9.156 USDT | 452.591084 (4,000.00 USDT) | -152.00 USDT (-3.80%) | -152.00 USDT (-15.20%) | - | 1,563.20 USDT (156.32%) |
| Entry | Feb 01, 2024 08:00 | Short | 8.838 USDT | ||||||
