PSLAB: QNT Trend Strategy is a structured 4H trading strategy built for traders who want a more disciplined and systematic way to trade QNT.
This strategy uses momentum-based trend logic together with oscillator confirmation for entries and exits. It is built for higher-timeframe trend-following and is suitable for both spot and futures trading, giving traders a cleaner framework for participating in directional moves with more consistent execution.
The strategy supports long-only, short-only, or bi-directional trading and includes stop loss protection, take profit handling, momentum-based exits, trade-skipping logic after selected streak conditions, and alert messages for entries, exits, stop loss, and take profit events. It also supports a broader trade-management framework depending on configuration.
Recommended market: QNT
Recommended timeframe: 4H
Applicable for: Spot and Futures
Recommended leverage: Up to 7x max
Educational use only. Not financial advice. Past performance does not guarantee future results.
Backtesting Information
Historical performance metrics
Enter your order size and leverage to calculate performance metrics based on the uploaded trading data.
Based on backtests from Oct 27, 2022 to Apr 23, 2026
Basic Information
Core backtest configuration
Trade Statistics
Win/loss and holding behavior
Profit/Loss Summary
Performance highlights and risk
Capital Analysis
Survival buffer for drawdown
Streak Information
Winning and losing patterns
| Trade # ↓ | Type | Date and time | Signal | Price | Position Size | Net P&L | Cumulative Drawdown | Profit at New Peak | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 Long | Exit | Apr 23, 2026 08:00 | Long Exit | 73.17 USDT | 93.171836 (7,000.00 USDT) | -196.00 USDT (-2.80%) | -1,844.50 USDT (-184.45%) | - | 13,991.60 USDT (1,399.16%) |
| Entry | Apr 22, 2026 20:00 | Long | 75.13 USDT | ||||||
| 147 Long | Exit | Apr 22, 2026 | Long Exit | 73.23 USDT | 93.934515 (7,000.00 USDT) | -135.10 USDT (-1.93%) | -1,648.50 USDT (-164.85%) | - | 14,187.60 USDT (1,418.76%) |
| Entry | Apr 21, 2026 20:00 | Long | 74.52 USDT | ||||||
| 146 Long | Exit | Apr 19, 2026 12:00 | Long Exit | 73.21 USDT | 92.788972 (7,000.00 USDT) | -220.50 USDT (-3.15%) | -1,513.40 USDT (-151.34%) | - | 14,322.70 USDT (1,432.27%) |
| Entry | Apr 17, 2026 08:00 | Long | 75.44 USDT | ||||||
| 145 Long | Exit | Apr 13, 2026 08:00 | Long Exit | 74.07 USDT | 91.803279 (7,000.00 USDT) | -213.50 USDT (-3.05%) | -1,292.90 USDT (-129.29%) | - | 14,543.20 USDT (1,454.32%) |
| Entry | Apr 10, 2026 12:00 | Long | 76.25 USDT | ||||||
| 144 Long | Exit | Apr 09, 2026 16:00 | Long Exit | 73.03 USDT | 92.727514 (7,000.00 USDT) | -241.50 USDT (-3.45%) | -1,079.40 USDT (-107.94%) | - | 14,756.70 USDT (1,475.67%) |
| Entry | Apr 08, 2026 20:00 | Long | 75.49 USDT | ||||||
| 143 Short | Exit | Apr 03, 2026 04:00 | Short Exit | 71.68 USDT | 99.079972 (7,000.00 USDT) | -116.20 USDT (-1.66%) | -837.90 USDT (-83.79%) | - | 14,998.20 USDT (1,499.82%) |
| Entry | Apr 02, 2026 16:00 | Short | 70.65 USDT | ||||||
| 142 Long | Exit | Mar 27, 2026 12:00 | Long Exit | 73.19 USDT | 93.246304 (7,000.00 USDT) | -189.00 USDT (-2.70%) | -721.70 USDT (-72.17%) | - | 15,114.40 USDT (1,511.44%) |
| Entry | Mar 25, 2026 12:00 | Long | 75.07 USDT | ||||||
| 141 Short | Exit | Mar 13, 2026 12:00 | Short Exit | 65.61 USDT | 109.51189 (7,000.00 USDT) | -198.80 USDT (-2.84%) | -532.70 USDT (-53.27%) | - | 15,303.40 USDT (1,530.34%) |
| Entry | Mar 08, 2026 12:00 | Short | 63.92 USDT | ||||||
| 140 Short | Exit | Mar 05, 2026 | Short Exit | 66.86 USDT | 109.477636 (7,000.00 USDT) | -333.90 USDT (-4.77%) | -333.90 USDT (-33.39%) | - | 15,502.20 USDT (1,550.22%) |
| Entry | Feb 27, 2026 04:00 | Short | 63.94 USDT | ||||||
| 139 Short | Exit | Feb 26, 2026 08:00 | Short Exit | 64.81 USDT | 100.315277 (7,000.00 USDT) | 484.40 USDT (+6.92%) | - | 121.80 USDT (12.18%) | 15,836.10 USDT (1,583.61%) |
| Entry | Feb 17, 2026 | Short | 69.78 USDT | ||||||
| 138 Short | Exit | Feb 14, 2026 08:00 | Short Exit | 70.14 USDT | 104.774735 (7,000.00 USDT) | -362.60 USDT (-5.18%) | -362.60 USDT (-36.26%) | - | 15,351.70 USDT (1,535.17%) |
| Entry | Feb 13, 2026 16:00 | Short | 66.81 USDT | ||||||
| 137 Short | Exit | Feb 06, 2026 04:00 | Short TP | 55.63 USDT | 90.591433 (7,000.00 USDT) | 1,946.70 USDT (+27.81%) | - | 1,087.10 USDT (108.71%) | 15,714.30 USDT (1,571.43%) |
| Entry | Jan 29, 2026 08:00 | Short | 77.27 USDT | ||||||
| 136 Long | Exit | Jan 24, 2026 08:00 | Long Exit | 79.43 USDT | 87.741289 (7,000.00 USDT) | -44.80 USDT (-0.64%) | -859.60 USDT (-85.96%) | - | 13,767.60 USDT (1,376.76%) |
| Entry | Jan 22, 2026 20:00 | Long | 79.78 USDT | ||||||
| 135 Short | Exit | Jan 12, 2026 | Short Exit | 75.74 USDT | 89.663123 (7,000.00 USDT) | 194.60 USDT (+2.78%) | -814.80 USDT (-81.48%) | - | 13,812.40 USDT (1,381.24%) |
| Entry | Jan 07, 2026 16:00 | Short | 78.07 USDT | ||||||
| 134 Short | Exit | Jan 02, 2026 | Short SL | 73.65 USDT | 94.09867 (7,000.00 USDT) | 55.30 USDT (+0.79%) | -1,009.40 USDT (-100.94%) | - | 13,617.80 USDT (1,361.78%) |
| Entry | Dec 23, 2025 16:00 | Short | 74.39 USDT | ||||||
| 133 Short | Exit | Nov 24, 2025 | Short Exit | 78.42 USDT | 84.653526 (7,000.00 USDT) | 347.20 USDT (+4.96%) | -1,064.70 USDT (-106.47%) | - | 13,562.50 USDT (1,356.25%) |
| Entry | Nov 15, 2025 12:00 | Short | 82.69 USDT | ||||||
| 132 Long | Exit | Nov 15, 2025 04:00 | Long SL | 81.98 USDT | 78.554596 (7,000.00 USDT) | -573.30 USDT (-8.19%) | -1,411.90 USDT (-141.19%) | - | 13,215.30 USDT (1,321.53%) |
| Entry | Nov 14, 2025 | Long | 89.11 USDT | ||||||
| 131 Short | Exit | Nov 13, 2025 12:00 | Short SL | 88.96 USDT | 84.982397 (7,000.00 USDT) | -574.00 USDT (-8.20%) | -838.60 USDT (-83.86%) | - | 13,788.60 USDT (1,378.86%) |
| Entry | Nov 12, 2025 08:00 | Short | 82.37 USDT | ||||||
| 130 Short | Exit | Nov 10, 2025 04:00 | Short Exit | 85.57 USDT | 84.725249 (7,000.00 USDT) | -263.90 USDT (-3.77%) | -264.60 USDT (-26.46%) | - | 14,362.60 USDT (1,436.26%) |
| Entry | Nov 09, 2025 16:00 | Short | 82.62 USDT | ||||||
| 129 Short | Exit | Nov 05, 2025 20:00 | Short SL | 80.89 USDT | 85.679315 (7,000.00 USDT) | 55.30 USDT (+0.79%) | -0.70 USDT (-0.07%) | - | 14,626.50 USDT (1,462.65%) |
| Entry | Oct 28, 2025 16:00 | Short | 81.7 USDT | ||||||
| 128 Short | Exit | Oct 26, 2025 16:00 | Short Exit | 82.62 USDT | 85.230732 (7,000.00 USDT) | -56.00 USDT (-0.80%) | -56.00 USDT (-5.60%) | - | 14,571.20 USDT (1,457.12%) |
| Entry | Oct 21, 2025 16:00 | Short | 82.13 USDT | ||||||
| 127 Short | Exit | Oct 11, 2025 04:00 | Short TP | 72.67 USDT | 69.348128 (7,000.00 USDT) | 1,946.70 USDT (+27.81%) | - | 326.90 USDT (32.69%) | 14,627.20 USDT (1,462.72%) |
| Entry | Oct 08, 2025 | Short | 100.94 USDT | ||||||
| 126 Short | Exit | Oct 07, 2025 12:00 | Short Exit | 106.45 USDT | 67.46988 (7,000.00 USDT) | -196.00 USDT (-2.80%) | -1,619.80 USDT (-161.98%) | - | 12,680.50 USDT (1,268.05%) |
| Entry | Oct 05, 2025 04:00 | Short | 103.75 USDT | ||||||
| 125 Short | Exit | Sep 27, 2025 20:00 | Short Exit | 95.37 USDT | 76.219513 (7,000.00 USDT) | -282.80 USDT (-4.04%) | -1,423.80 USDT (-142.38%) | - | 12,876.50 USDT (1,287.65%) |
| Entry | Sep 25, 2025 16:00 | Short | 91.84 USDT | ||||||
| 124 Short | Exit | Sep 24, 2025 12:00 | Short SL | 98.54 USDT | 70.330554 (7,000.00 USDT) | 55.30 USDT (+0.79%) | -1,141.00 USDT (-114.10%) | - | 13,159.30 USDT (1,315.93%) |
| Entry | Sep 19, 2025 12:00 | Short | 99.53 USDT | ||||||
| 123 Short | Exit | Sep 19, 2025 04:00 | Short Exit | 102.18 USDT | 69.478909 (7,000.00 USDT) | -113.40 USDT (-1.62%) | -1,196.30 USDT (-119.63%) | - | 13,104.00 USDT (1,310.40%) |
| Entry | Sep 15, 2025 20:00 | Short | 100.75 USDT | ||||||
| 122 Short | Exit | Sep 12, 2025 08:00 | Short Exit | 100.94 USDT | 70.479259 (7,000.00 USDT) | -128.10 USDT (-1.83%) | -1,082.90 USDT (-108.29%) | - | 13,217.40 USDT (1,321.74%) |
| Entry | Sep 12, 2025 | Short | 99.32 USDT | ||||||
| 121 Short | Exit | Sep 11, 2025 20:00 | Short Exit | 100.38 USDT | 70.757101 (7,000.00 USDT) | -116.90 USDT (-1.67%) | -954.80 USDT (-95.48%) | - | 13,345.50 USDT (1,334.55%) |
| Entry | Sep 09, 2025 08:00 | Short | 98.93 USDT | ||||||
| 120 Short | Exit | Sep 06, 2025 | Short Exit | 101.59 USDT | 68.890858 (7,000.00 USDT) | -12.60 USDT (-0.18%) | -837.90 USDT (-83.79%) | - | 13,462.40 USDT (1,346.24%) |
| Entry | Sep 01, 2025 12:00 | Short | 101.61 USDT | ||||||
| 119 Short | Exit | Aug 31, 2025 16:00 | Short Exit | 104.91 USDT | 66.062666 (7,000.00 USDT) | 55.30 USDT (+0.79%) | -825.30 USDT (-82.53%) | - | 13,475.00 USDT (1,347.50%) |
| Entry | Aug 25, 2025 | Short | 105.96 USDT | ||||||
| 118 Short | Exit | Aug 23, 2025 | Short Exit | 108.69 USDT | 64.008779 (7,000.00 USDT) | 28.70 USDT (+0.41%) | -880.60 USDT (-88.06%) | - | 13,419.70 USDT (1,341.97%) |
| Entry | Aug 15, 2025 04:00 | Short | 109.36 USDT | ||||||
| 117 Short | Exit | Aug 13, 2025 16:00 | Short Exit | 116.12 USDT | 62.310843 (7,000.00 USDT) | -249.20 USDT (-3.56%) | -909.30 USDT (-90.93%) | - | 13,391.00 USDT (1,339.10%) |
| Entry | Aug 12, 2025 | Short | 112.34 USDT | ||||||
| 116 Short | Exit | Aug 08, 2025 04:00 | Short Exit | 110.01 USDT | 64.563734 (7,000.00 USDT) | -116.90 USDT (-1.67%) | -660.10 USDT (-66.01%) | - | 13,640.20 USDT (1,364.02%) |
| Entry | Aug 05, 2025 16:00 | Short | 108.42 USDT | ||||||
| 115 Long | Exit | Jul 30, 2025 04:00 | Long Exit | 119.81 USDT | 56.666397 (7,000.00 USDT) | -224.70 USDT (-3.21%) | -543.20 USDT (-54.32%) | - | 13,757.10 USDT (1,375.71%) |
| Entry | Jul 27, 2025 04:00 | Long | 123.53 USDT | ||||||
| 114 Long | Exit | Jul 24, 2025 04:00 | Long SL | 116.77 USDT | 60.543159 (7,000.00 USDT) | 55.30 USDT (+0.79%) | -318.50 USDT (-31.85%) | - | 13,981.80 USDT (1,398.18%) |
| Entry | Jul 20, 2025 20:00 | Long | 115.62 USDT | ||||||
| 113 Long | Exit | Jul 19, 2025 16:00 | Long Exit | 110.73 USDT | 61.652282 (7,000.00 USDT) | -186.90 USDT (-2.67%) | -373.80 USDT (-37.38%) | - | 13,926.50 USDT (1,392.65%) |
| Entry | Jul 16, 2025 16:00 | Long | 113.54 USDT | ||||||
| 112 Short | Exit | Jul 09, 2025 08:00 | Short Exit | 108.58 USDT | 66.062666 (7,000.00 USDT) | -186.90 USDT (-2.67%) | -186.90 USDT (-18.69%) | - | 14,113.40 USDT (1,411.34%) |
| Entry | Jul 08, 2025 12:00 | Short | 105.96 USDT | ||||||
| 111 Long | Exit | Jun 11, 2025 20:00 | Long SL | 116.89 USDT | 60.480388 (7,000.00 USDT) | 55.30 USDT (+0.79%) | - | 55.30 USDT (5.53%) | 14,300.30 USDT (1,430.03%) |
| Entry | Jun 07, 2025 12:00 | Long | 115.74 USDT | ||||||
| 110 Long | Exit | Jun 07, 2025 08:00 | Long Exit | 113.86 USDT | 62.94398 (7,000.00 USDT) | 152.60 USDT (+2.18%) | - | 144.90 USDT (14.49%) | 14,245.00 USDT (1,424.50%) |
| Entry | Jun 04, 2025 | Long | 111.21 USDT | ||||||
| 109 Long | Exit | May 31, 2025 | Long Exit | 107.55 USDT | 66.902419 (7,000.00 USDT) | 181.30 USDT (+2.59%) | -7.70 USDT (-0.77%) | - | 14,092.40 USDT (1,409.24%) |
| Entry | May 27, 2025 08:00 | Long | 104.63 USDT | ||||||
| 108 Long | Exit | May 24, 2025 04:00 | Long Exit | 95.48 USDT | 71.479629 (7,000.00 USDT) | -189.00 USDT (-2.70%) | -189.00 USDT (-18.90%) | - | 13,911.10 USDT (1,391.11%) |
| Entry | May 21, 2025 | Long | 97.93 USDT | ||||||
| 107 Long | Exit | May 09, 2025 16:00 | Long TP | 97.87 USDT | 91.551138 (7,000.00 USDT) | 1,942.50 USDT (+27.75%) | - | 1,241.80 USDT (124.18%) | 14,100.10 USDT (1,410.01%) |
| Entry | May 01, 2025 16:00 | Long | 76.46 USDT | ||||||
| 106 Short | Exit | Apr 20, 2025 12:00 | Short Exit | 66.1 USDT | 106.480074 (7,000.00 USDT) | -52.50 USDT (-0.75%) | -700.70 USDT (-70.07%) | - | 12,157.60 USDT (1,215.76%) |
| Entry | Apr 15, 2025 12:00 | Short | 65.74 USDT | ||||||
| 105 Short | Exit | Apr 11, 2025 16:00 | Short Exit | 64 USDT | 101.243854 (7,000.00 USDT) | 506.10 USDT (+7.23%) | -648.20 USDT (-64.82%) | - | 12,210.10 USDT (1,221.01%) |
| Entry | Apr 02, 2025 12:00 | Short | 69.14 USDT | ||||||
| 104 Short | Exit | Apr 02, 2025 08:00 | Short Exit | 70.23 USDT | 91.503268 (7,000.00 USDT) | 560.00 USDT (+8.00%) | -1,154.30 USDT (-115.43%) | - | 11,704.00 USDT (1,170.40%) |
| Entry | Mar 27, 2025 08:00 | Short | 76.5 USDT | ||||||
| 103 Short | Exit | Mar 24, 2025 16:00 | Short Exit | 78.22 USDT | 92.178036 (7,000.00 USDT) | -224.00 USDT (-3.20%) | -1,714.30 USDT (-171.43%) | - | 11,144.00 USDT (1,114.40%) |
| Entry | Mar 24, 2025 04:00 | Short | 75.94 USDT | ||||||
| 102 Short | Exit | Mar 23, 2025 16:00 | Short Exit | 77.5 USDT | 91.039147 (7,000.00 USDT) | -69.30 USDT (-0.99%) | -1,490.30 USDT (-149.03%) | - | 11,368.00 USDT (1,136.80%) |
| Entry | Mar 21, 2025 08:00 | Short | 76.89 USDT | ||||||
| 101 Short | Exit | Mar 19, 2025 20:00 | Short Exit | 78.95 USDT | 92.275244 (7,000.00 USDT) | -298.90 USDT (-4.27%) | -1,421.00 USDT (-142.10%) | - | 11,437.30 USDT (1,143.73%) |
| Entry | Mar 18, 2025 16:00 | Short | 75.86 USDT | ||||||
| 100 Short | Exit | Mar 14, 2025 20:00 | Short Exit | 75.56 USDT | 95.380843 (7,000.00 USDT) | -221.20 USDT (-3.16%) | -1,122.10 USDT (-112.21%) | - | 11,736.20 USDT (1,173.62%) |
| Entry | Mar 14, 2025 04:00 | Short | 73.39 USDT | ||||||
| 99 Long | Exit | Mar 03, 2025 20:00 | Long Exit | 92.86 USDT | 72.954664 (7,000.00 USDT) | -238.70 USDT (-3.41%) | -900.90 USDT (-90.09%) | - | 11,957.40 USDT (1,195.74%) |
| Entry | Mar 03, 2025 12:00 | Long | 95.95 USDT | ||||||
| 98 Short | Exit | Mar 01, 2025 04:00 | Short SL | 96.28 USDT | 71.979435 (7,000.00 USDT) | 56.00 USDT (+0.80%) | -662.20 USDT (-66.22%) | - | 12,196.10 USDT (1,219.61%) |
| Entry | Feb 28, 2025 08:00 | Short | 97.25 USDT | ||||||
| 97 Short | Exit | Feb 25, 2025 12:00 | Short SL | 92.48 USDT | 74.938444 (7,000.00 USDT) | 56.00 USDT (+0.80%) | -718.20 USDT (-71.82%) | - | 12,140.10 USDT (1,214.01%) |
| Entry | Feb 24, 2025 | Short | 93.41 USDT | ||||||
| 96 Short | Exit | Feb 23, 2025 04:00 | Short Exit | 96.61 USDT | 73.237079 (7,000.00 USDT) | -89.60 USDT (-1.28%) | -774.20 USDT (-77.42%) | - | 12,084.10 USDT (1,208.41%) |
| Entry | Feb 22, 2025 20:00 | Short | 95.58 USDT | ||||||
| 95 Short | Exit | Feb 20, 2025 08:00 | Short Exit | 98.02 USDT | 74.428496 (7,000.00 USDT) | -309.40 USDT (-4.42%) | -684.60 USDT (-68.46%) | - | 12,173.70 USDT (1,217.37%) |
| Entry | Feb 19, 2025 16:00 | Short | 94.05 USDT | ||||||
| 94 Short | Exit | Feb 13, 2025 04:00 | Short Exit | 90.34 USDT | 81.48062 (7,000.00 USDT) | -375.20 USDT (-5.36%) | -375.20 USDT (-37.52%) | - | 12,483.10 USDT (1,248.31%) |
| Entry | Feb 13, 2025 | Short | 85.91 USDT | ||||||
| 93 Short | Exit | Feb 03, 2025 08:00 | Short TP | 72.35 USDT | 69.658673 (7,000.00 USDT) | 1,946.00 USDT (+27.80%) | - | 525.70 USDT (52.57%) | 12,858.30 USDT (1,285.83%) |
| Entry | Feb 02, 2025 12:00 | Short | 100.49 USDT | ||||||
| 92 Long | Exit | Jan 23, 2025 16:00 | Long Exit | 108.86 USDT | 61.674009 (7,000.00 USDT) | -299.60 USDT (-4.28%) | -1,420.30 USDT (-142.03%) | - | 10,912.30 USDT (1,091.23%) |
| Entry | Jan 22, 2025 16:00 | Long | 113.5 USDT | ||||||
| 91 Short | Exit | Jan 20, 2025 12:00 | Short SL | 113.66 USDT | 60.97561 (7,000.00 USDT) | 55.30 USDT (+0.79%) | -1,120.70 USDT (-112.07%) | - | 11,211.90 USDT (1,121.19%) |
| Entry | Jan 19, 2025 12:00 | Short | 114.8 USDT | ||||||
| 90 Short | Exit | Jan 15, 2025 12:00 | Short Exit | 107.76 USDT | 68.856975 (7,000.00 USDT) | -434.00 USDT (-6.20%) | -1,176.00 USDT (-117.60%) | - | 11,156.60 USDT (1,115.66%) |
| Entry | Jan 13, 2025 16:00 | Short | 101.66 USDT | ||||||
| 89 Long | Exit | Jan 07, 2025 08:00 | Long Exit | 116.53 USDT | 59.221659 (7,000.00 USDT) | -112.70 USDT (-1.61%) | -742.00 USDT (-74.20%) | - | 11,590.60 USDT (1,159.06%) |
| Entry | Jan 02, 2025 12:00 | Long | 118.2 USDT | ||||||
| 88 Long | Exit | Dec 30, 2024 20:00 | Long Exit | 112.55 USDT | 58.868052 (7,000.00 USDT) | -387.80 USDT (-5.54%) | -629.30 USDT (-62.93%) | - | 11,703.30 USDT (1,170.33%) |
| Entry | Dec 29, 2024 12:00 | Long | 118.91 USDT | ||||||
| 87 Long | Exit | Dec 28, 2024 16:00 | Long Exit | 111.87 USDT | 60.537923 (7,000.00 USDT) | -241.50 USDT (-3.45%) | -241.50 USDT (-24.15%) | - | 12,091.10 USDT (1,209.11%) |
| Entry | Dec 28, 2024 12:00 | Long | 115.63 USDT | ||||||
| 86 Long | Exit | Nov 24, 2024 20:00 | Long SL | 93.23 USDT | 75.831438 (7,000.00 USDT) | 55.30 USDT (+0.79%) | - | 55.30 USDT (5.53%) | 12,332.60 USDT (1,233.26%) |
| Entry | Nov 23, 2024 08:00 | Long | 92.31 USDT | ||||||
| 85 Long | Exit | Nov 17, 2024 | Long TP | 84.69 USDT | 105.804112 (7,000.00 USDT) | 1,942.50 USDT (+27.75%) | - | 1,752.10 USDT (175.21%) | 12,277.30 USDT (1,227.73%) |
| Entry | Nov 16, 2024 08:00 | Long | 66.16 USDT | ||||||
| 84 Short | Exit | Nov 06, 2024 08:00 | Short SL | 60.56 USDT | 114.435181 (7,000.00 USDT) | 56.00 USDT (+0.80%) | -190.40 USDT (-19.04%) | - | 10,334.80 USDT (1,033.48%) |
| Entry | Oct 31, 2024 12:00 | Short | 61.17 USDT | ||||||
| 83 Short | Exit | Oct 29, 2024 16:00 | Short Exit | 62.59 USDT | 115.549687 (7,000.00 USDT) | -246.40 USDT (-3.52%) | -246.40 USDT (-24.64%) | - | 10,278.80 USDT (1,027.88%) |
| Entry | Oct 29, 2024 | Short | 60.58 USDT | ||||||
| 82 Short | Exit | Oct 28, 2024 20:00 | Short Exit | 62.22 USDT | 106.512478 (7,000.00 USDT) | 359.10 USDT (+5.13%) | - | 165.20 USDT (16.52%) | 10,525.20 USDT (1,052.52%) |
| Entry | Oct 22, 2024 16:00 | Short | 65.72 USDT | ||||||
| 81 Short | Exit | Oct 21, 2024 04:00 | Short Exit | 66.3 USDT | 105.532942 (7,000.00 USDT) | -10.50 USDT (-0.15%) | -193.90 USDT (-19.39%) | - | 10,166.10 USDT (1,016.61%) |
| Entry | Oct 16, 2024 12:00 | Short | 66.33 USDT | ||||||
| 80 Short | Exit | Oct 15, 2024 08:00 | Short Exit | 68.07 USDT | 105.326513 (7,000.00 USDT) | -183.40 USDT (-2.62%) | -183.40 USDT (-18.34%) | - | 10,176.60 USDT (1,017.66%) |
| Entry | Oct 13, 2024 08:00 | Short | 66.46 USDT | ||||||
| 79 Short | Exit | Oct 12, 2024 16:00 | Short Exit | 67.62 USDT | 101.877456 (7,000.00 USDT) | 97.30 USDT (+1.39%) | - | 97.30 USDT (9.73%) | 10,360.00 USDT (1,036.00%) |
| Entry | Oct 06, 2024 08:00 | Short | 68.71 USDT | ||||||
| 78 Short | Exit | Oct 05, 2024 12:00 | Short Exit | 71.36 USDT | 91.157703 (7,000.00 USDT) | 480.90 USDT (+6.87%) | - | 480.90 USDT (48.09%) | 10,262.70 USDT (1,026.27%) |
| Entry | Sep 29, 2024 | Short | 76.79 USDT | ||||||
| 77 Short | Exit | Aug 05, 2024 12:00 | Short TP | 51.94 USDT | 97.033546 (7,000.00 USDT) | 1,946.00 USDT (+27.80%) | - | 1,560.30 USDT (156.03%) | 9,781.80 USDT (978.18%) |
| Entry | Jul 28, 2024 16:00 | Short | 72.14 USDT | ||||||
| 76 Short | Exit | Jul 13, 2024 16:00 | Short Exit | 71.88 USDT | 95.759234 (7,000.00 USDT) | 102.90 USDT (+1.47%) | -385.70 USDT (-38.57%) | - | 7,835.80 USDT (783.58%) |
| Entry | Jul 07, 2024 16:00 | Short | 73.1 USDT | ||||||
| 75 Short | Exit | Jul 06, 2024 | Short SL | 75.68 USDT | 91.575092 (7,000.00 USDT) | 55.30 USDT (+0.79%) | -488.60 USDT (-48.86%) | - | 7,732.90 USDT (773.29%) |
| Entry | Jul 04, 2024 08:00 | Short | 76.44 USDT | ||||||
| 74 Short | Exit | Jul 01, 2024 | Short Exit | 76.16 USDT | 93.221468 (7,000.00 USDT) | -113.40 USDT (-1.62%) | -543.90 USDT (-54.39%) | - | 7,677.60 USDT (767.76%) |
| Entry | Jun 30, 2024 16:00 | Short | 75.09 USDT | ||||||
| 73 Short | Exit | Jun 29, 2024 20:00 | Short Exit | 77.65 USDT | 93.34578 (7,000.00 USDT) | -262.50 USDT (-3.75%) | -430.50 USDT (-43.05%) | - | 7,791.00 USDT (779.10%) |
| Entry | Jun 28, 2024 04:00 | Short | 74.99 USDT | ||||||
| 72 Short | Exit | Jun 28, 2024 | Short Exit | 76.55 USDT | 93.457944 (7,000.00 USDT) | -168.00 USDT (-2.40%) | -168.00 USDT (-16.80%) | - | 8,053.50 USDT (805.35%) |
| Entry | Jun 27, 2024 16:00 | Short | 74.9 USDT | ||||||
| 71 Short | Exit | Jun 26, 2024 08:00 | Short Exit | 76.54 USDT | 82.761883 (7,000.00 USDT) | 651.70 USDT (+9.31%) | - | 174.30 USDT (17.43%) | 8,221.50 USDT (822.15%) |
| Entry | Jun 13, 2024 16:00 | Short | 84.58 USDT | ||||||
| 70 Short | Exit | Jun 13, 2024 12:00 | Short Exit | 86.03 USDT | 82.130706 (7,000.00 USDT) | -79.80 USDT (-1.14%) | -477.40 USDT (-47.74%) | - | 7,569.80 USDT (756.98%) |
| Entry | Jun 11, 2024 16:00 | Short | 85.23 USDT | ||||||
| 69 Long | Exit | Jun 04, 2024 12:00 | Long Exit | 91.14 USDT | 76.236115 (7,000.00 USDT) | -65.80 USDT (-0.94%) | -397.60 USDT (-39.76%) | - | 7,649.60 USDT (764.96%) |
| Entry | Jun 03, 2024 | Long | 91.82 USDT | ||||||
| 68 Long | Exit | May 23, 2024 04:00 | Long Exit | 96.68 USDT | 69.108501 (7,000.00 USDT) | -331.80 USDT (-4.74%) | -331.80 USDT (-33.18%) | - | 7,715.40 USDT (771.54%) |
| Entry | May 21, 2024 08:00 | Long | 101.29 USDT | ||||||
| 67 Short | Exit | May 10, 2024 16:00 | Short Exit | 99.9 USDT | 69.430669 (7,000.00 USDT) | 49.70 USDT (+0.71%) | - | 49.70 USDT (4.97%) | 8,047.20 USDT (804.72%) |
| Entry | May 05, 2024 20:00 | Short | 100.82 USDT | ||||||
| 66 Short | Exit | May 03, 2024 08:00 | Short Exit | 101.57 USDT | 64.83883 (7,000.00 USDT) | 400.40 USDT (+5.72%) | - | 400.40 USDT (40.04%) | 7,997.50 USDT (799.75%) |
| Entry | Apr 27, 2024 04:00 | Short | 107.96 USDT | ||||||
| 65 Short | Exit | Apr 14, 2024 04:00 | Short TP | 84.24 USDT | 59.82906 (7,000.00 USDT) | 1,946.00 USDT (+27.80%) | - | 1,243.20 USDT (124.32%) | 7,597.10 USDT (759.71%) |
| Entry | Apr 10, 2024 | Short | 117 USDT | ||||||
| 64 Short | Exit | Apr 08, 2024 20:00 | Short Exit | 122.27 USDT | 58.808704 (7,000.00 USDT) | -204.40 USDT (-2.92%) | -702.80 USDT (-70.28%) | - | 5,651.10 USDT (565.11%) |
| Entry | Apr 08, 2024 12:00 | Short | 119.03 USDT | ||||||
| 63 Long | Exit | Mar 29, 2024 16:00 | Long Exit | 134.57 USDT | 49.386201 (7,000.00 USDT) | -367.50 USDT (-5.25%) | -498.40 USDT (-49.84%) | - | 5,855.50 USDT (585.55%) |
| Entry | Mar 28, 2024 16:00 | Long | 141.74 USDT | ||||||
| 62 Long | Exit | Mar 28, 2024 12:00 | Long Exit | 135.74 USDT | 54.815975 (7,000.00 USDT) | 425.60 USDT (+6.08%) | -130.90 USDT (-13.09%) | - | 6,223.00 USDT (622.30%) |
| Entry | Mar 23, 2024 20:00 | Long | 127.7 USDT | ||||||
| 61 Long | Exit | Mar 23, 2024 12:00 | Long Exit | 121.51 USDT | 55.031447 (7,000.00 USDT) | -326.20 USDT (-4.66%) | -556.50 USDT (-55.65%) | - | 5,797.40 USDT (579.74%) |
| Entry | Mar 22, 2024 | Long | 127.2 USDT | ||||||
| 60 Short | Exit | Mar 17, 2024 20:00 | Short SL | 128.96 USDT | 53.738677 (7,000.00 USDT) | 56.00 USDT (+0.80%) | -230.30 USDT (-23.03%) | - | 6,123.60 USDT (612.36%) |
| Entry | Mar 17, 2024 | Short | 130.26 USDT | ||||||
