PSLAB: FLR Vector Trend Strategy is a premium 6H FLR trading strategy created for traders who want a more structured and rules-based framework for market participation.
It uses momentum-based trend logic with oscillator confirmation for entries and exits and is built for higher-timeframe trend-following. Suitable for both spot and futures trading, the strategy supports long-only, short-only, or both directions while maintaining a disciplined execution model.
The strategy includes stop loss protection, optional take profit, breakeven logic, momentum-based exits, trade-skipping logic, and alert-ready notifications for key trade events. It is designed for traders who value structure, usability, and controlled execution rather than hype or guesswork.
This is a premium strategy for serious traders who want a practical and systematic FLR trend framework.
Backtesting Information
Historical performance metrics
Enter your order size and leverage to calculate performance metrics based on the uploaded trading data.
Based on backtests from Apr 12, 2023 to Mar 26, 2026
Basic Information
Core backtest configuration
Trade Statistics
Win/loss and holding behavior
Profit/Loss Summary
Performance highlights and risk
Capital Analysis
Survival buffer for drawdown
Streak Information
Winning and losing patterns
| Trade # ↓ | Type | Date and time | Signal | Price | Position Size | Net P&L | Cumulative Drawdown | Profit at New Peak | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Short | Exit | Mar 26, 2026 15:42 | Open | 0.008 USDT | 904,363.56 (8,000.00 USDT) | 902.85 USDT (+11.29%) | - | 309.46 USDT (30.95%) | 26,000.14 USDT (2,600.01%) |
| Entry | Mar 11, 2026 14:00 | Short | 0.009 USDT | ||||||
| 89 Short | Exit | Mar 11, 2026 02:00 | Short Exit | 0.009 USDT | 860,863.02 (8,000.00 USDT) | 117.57 USDT (+1.47%) | -593.39 USDT (-59.34%) | - | 25,097.29 USDT (2,509.73%) |
| Entry | Feb 28, 2026 14:00 | Short | 0.009 USDT | ||||||
| 88 Short | Exit | Feb 26, 2026 08:00 | Short Exit | 0.01 USDT | 830,392.37 (8,000.00 USDT) | -51.74 USDT (-0.65%) | -710.96 USDT (-71.10%) | - | 24,979.72 USDT (2,497.97%) |
| Entry | Feb 18, 2026 02:00 | Short | 0.01 USDT | ||||||
| 87 Short | Exit | Feb 14, 2026 20:00 | Short Exit | 0.01 USDT | 838,838.21 (8,000.00 USDT) | -220.88 USDT (-2.76%) | -659.22 USDT (-65.92%) | - | 25,031.46 USDT (2,503.15%) |
| Entry | Feb 11, 2026 08:00 | Short | 0.01 USDT | ||||||
| 86 Short | Exit | Feb 01, 2026 08:00 | Short SL | 0.01 USDT | 789,889.42 (8,000.00 USDT) | 63.86 USDT (+0.80%) | -438.34 USDT (-43.83%) | - | 25,252.34 USDT (2,525.23%) |
| Entry | Jan 30, 2026 14:00 | Short | 0.01 USDT | ||||||
| 85 Short | Exit | Jan 27, 2026 08:00 | Short Exit | 0.01 USDT | 777,000.78 (8,000.00 USDT) | -152.11 USDT (-1.90%) | -502.20 USDT (-50.22%) | - | 25,188.48 USDT (2,518.85%) |
| Entry | Jan 26, 2026 14:00 | Short | 0.01 USDT | ||||||
| 84 Long | Exit | Jan 16, 2026 08:00 | Long Exit | 0.011 USDT | 690,965.63 (8,000.00 USDT) | -350.09 USDT (-4.38%) | -350.09 USDT (-35.01%) | - | 25,340.59 USDT (2,534.06%) |
| Entry | Jan 14, 2026 08:00 | Long | 0.012 USDT | ||||||
| 83 Short | Exit | Jan 01, 2026 20:00 | Short SL | 0.011 USDT | 709,849.16 (8,000.00 USDT) | 63.58 USDT (+0.79%) | - | 63.58 USDT (6.36%) | 25,690.68 USDT (2,569.07%) |
| Entry | Dec 24, 2025 02:00 | Short | 0.011 USDT | ||||||
| 82 Short | Exit | Nov 25, 2025 08:00 | Short Exit | 0.014 USDT | 523,560.21 (8,000.00 USDT) | 880.18 USDT (+11.00%) | - | 880.18 USDT (88.02%) | 25,627.10 USDT (2,562.71%) |
| Entry | Nov 13, 2025 08:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 81 Short | Exit | Nov 08, 2025 08:00 | Short Exit | 0.015 USDT | 473,653.05 (8,000.00 USDT) | 666.74 USDT (+8.33%) | - | 666.74 USDT (66.67%) | 24,746.92 USDT (2,474.69%) |
| Entry | Oct 28, 2025 20:00 | Short | 0.017 USDT | ||||||
| 80 Short | Exit | Oct 27, 2025 14:00 | Short Exit | 0.018 USDT | 320,256.21 (8,000.00 USDT) | 2,343.44 USDT (+29.29%) | - | 1,738.88 USDT (173.89%) | 24,080.18 USDT (2,408.02%) |
| Entry | Oct 03, 2025 20:00 | Short | 0.025 USDT | ||||||
| 79 Long | Exit | Sep 25, 2025 14:00 | Long SL | 0.025 USDT | 323,362.98 (8,000.00 USDT) | 63.79 USDT (+0.80%) | -604.56 USDT (-60.46%) | - | 21,736.74 USDT (2,173.67%) |
| Entry | Sep 24, 2025 08:00 | Long | 0.025 USDT | ||||||
| 78 Long | Exit | Sep 24, 2025 02:00 | Long Exit | 0.023 USDT | 341,734.31 (8,000.00 USDT) | 1.07 USDT (+0.01%) | -668.35 USDT (-66.84%) | - | 21,672.95 USDT (2,167.30%) |
| Entry | Sep 21, 2025 02:00 | Long | 0.023 USDT | ||||||
| 77 Short | Exit | Sep 07, 2025 08:00 | Short Exit | 0.021 USDT | 345,423.15 (8,000.00 USDT) | 640.96 USDT (+8.01%) | -669.42 USDT (-66.94%) | - | 21,671.88 USDT (2,167.19%) |
| Entry | Aug 25, 2025 14:00 | Short | 0.023 USDT | ||||||
| 76 Short | Exit | Aug 14, 2025 08:00 | Short Exit | 0.024 USDT | 351,031.16 (8,000.00 USDT) | -276.02 USDT (-3.45%) | -1,310.38 USDT (-131.04%) | - | 21,030.92 USDT (2,103.09%) |
| Entry | Aug 10, 2025 08:00 | Short | 0.023 USDT | ||||||
| 75 Long | Exit | Aug 09, 2025 08:00 | Long SL | 0.022 USDT | 334,868.15 (8,000.00 USDT) | -495.72 USDT (-6.20%) | -1,034.36 USDT (-103.44%) | - | 21,306.94 USDT (2,130.69%) |
| Entry | Aug 08, 2025 08:00 | Long | 0.024 USDT | ||||||
| 74 Long | Exit | Aug 06, 2025 08:00 | Long Exit | 0.023 USDT | 336,275.75 (8,000.00 USDT) | -294.83 USDT (-3.69%) | -538.64 USDT (-53.86%) | - | 21,802.66 USDT (2,180.27%) |
| Entry | Aug 05, 2025 08:00 | Long | 0.024 USDT | ||||||
| 73 Short | Exit | Jul 11, 2025 14:00 | Short Exit | 0.017 USDT | 468,658.47 (8,000.00 USDT) | 77.83 USDT (+0.97%) | -243.81 USDT (-24.38%) | - | 22,097.49 USDT (2,209.75%) |
| Entry | Jul 01, 2025 20:00 | Short | 0.017 USDT | ||||||
| 72 Short | Exit | Jun 29, 2025 02:00 | Short Exit | 0.017 USDT | 466,744.46 (8,000.00 USDT) | -128.13 USDT (-1.60%) | -321.64 USDT (-32.16%) | - | 22,019.66 USDT (2,201.97%) |
| Entry | Jun 28, 2025 20:00 | Short | 0.017 USDT | ||||||
| 71 Short | Exit | Jun 26, 2025 02:00 | Short Exit | 0.017 USDT | 439,319.06 (8,000.00 USDT) | 450.14 USDT (+5.63%) | -193.51 USDT (-19.35%) | - | 22,147.79 USDT (2,214.78%) |
| Entry | Jun 15, 2025 14:00 | Short | 0.018 USDT | ||||||
| 70 Short | Exit | Jun 14, 2025 14:00 | Short Exit | 0.019 USDT | 438,837.09 (8,000.00 USDT) | -169.75 USDT (-2.12%) | -643.65 USDT (-64.37%) | - | 21,697.65 USDT (2,169.77%) |
| Entry | Jun 14, 2025 02:00 | Short | 0.018 USDT | ||||||
| 69 Short | Exit | Jun 09, 2025 02:00 | Short Exit | 0.018 USDT | 438,356.17 (8,000.00 USDT) | -42.33 USDT (-0.53%) | -473.90 USDT (-47.39%) | - | 21,867.40 USDT (2,186.74%) |
| Entry | Jun 04, 2025 14:00 | Short | 0.018 USDT | ||||||
| 68 Short | Exit | Jun 01, 2025 14:00 | Short SL | 0.018 USDT | 434,074.88 (8,000.00 USDT) | 63.95 USDT (+0.80%) | -431.57 USDT (-43.16%) | - | 21,909.73 USDT (2,190.97%) |
| Entry | May 24, 2025 08:00 | Short | 0.018 USDT | ||||||
| 67 Long | Exit | May 24, 2025 02:00 | Long SL | 0.018 USDT | 412,371.14 (8,000.00 USDT) | -495.52 USDT (-6.19%) | -495.52 USDT (-49.55%) | - | 21,845.78 USDT (2,184.58%) |
| Entry | May 23, 2025 02:00 | Long | 0.019 USDT | ||||||
| 66 Long | Exit | May 15, 2025 20:00 | Long Exit | 0.019 USDT | 482,800.25 (8,000.00 USDT) | 1,392.37 USDT (+17.40%) | - | 736.41 USDT (73.64%) | 22,341.30 USDT (2,234.13%) |
| Entry | Apr 28, 2025 08:00 | Long | 0.017 USDT | ||||||
| 65 Long | Exit | Apr 28, 2025 02:00 | Long Exit | 0.016 USDT | 508,582.33 (8,000.00 USDT) | 207.55 USDT (+2.59%) | -655.96 USDT (-65.60%) | - | 20,948.93 USDT (2,094.89%) |
| Entry | Apr 19, 2025 08:00 | Long | 0.016 USDT | ||||||
| 64 Short | Exit | Apr 17, 2025 14:00 | Short SL | 0.015 USDT | 565,770.87 (8,000.00 USDT) | -496.82 USDT (-6.21%) | -863.51 USDT (-86.35%) | - | 20,741.38 USDT (2,074.14%) |
| Entry | Apr 17, 2025 02:00 | Short | 0.014 USDT | ||||||
| 63 Short | Exit | Mar 31, 2025 02:00 | Short SL | 0.015 USDT | 535,117.06 (8,000.00 USDT) | 63.81 USDT (+0.80%) | -366.69 USDT (-36.67%) | - | 21,238.20 USDT (2,123.82%) |
| Entry | Mar 17, 2025 08:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 62 Short | Exit | Mar 16, 2025 02:00 | Short Exit | 0.016 USDT | 480,192.08 (8,000.00 USDT) | 378.15 USDT (+4.73%) | -430.50 USDT (-43.05%) | - | 21,174.39 USDT (2,117.44%) |
| Entry | Mar 07, 2025 08:00 | Short | 0.017 USDT | ||||||
| 61 Long | Exit | Feb 18, 2025 02:00 | Long Exit | 0.021 USDT | 376,825.25 (8,000.00 USDT) | -98.82 USDT (-1.24%) | -808.65 USDT (-80.87%) | - | 20,796.24 USDT (2,079.62%) |
| Entry | Feb 14, 2025 20:00 | Long | 0.021 USDT | ||||||
| 60 Short | Exit | Feb 14, 2025 14:00 | Short SL | 0.022 USDT | 386,473.43 (8,000.00 USDT) | -496.48 USDT (-6.21%) | -709.83 USDT (-70.98%) | - | 20,895.06 USDT (2,089.51%) |
| Entry | Feb 12, 2025 02:00 | Short | 0.021 USDT | ||||||
| 59 Short | Exit | Feb 11, 2025 20:00 | Short Exit | 0.022 USDT | 379,146.92 (8,000.00 USDT) | -213.35 USDT (-2.67%) | -213.35 USDT (-21.34%) | - | 21,391.54 USDT (2,139.15%) |
| Entry | Feb 10, 2025 08:00 | Short | 0.021 USDT | ||||||
| 58 Short | Exit | Feb 09, 2025 14:00 | Short Exit | 0.022 USDT | 320,898.52 (8,000.00 USDT) | 947.66 USDT (+11.85%) | - | 94.63 USDT (9.46%) | 21,604.89 USDT (2,160.49%) |
| Entry | Feb 01, 2025 14:00 | Short | 0.025 USDT | ||||||
| 57 Short | Exit | Jan 15, 2025 14:00 | Short Exit | 0.025 USDT | 296,846.02 (8,000.00 USDT) | 581.26 USDT (+7.27%) | -853.03 USDT (-85.30%) | - | 20,657.23 USDT (2,065.72%) |
| Entry | Jan 06, 2025 08:00 | Short | 0.027 USDT | ||||||
| 56 Short | Exit | Jan 02, 2025 08:00 | Short Exit | 0.027 USDT | 300,978.18 (8,000.00 USDT) | -284.14 USDT (-3.55%) | -1,434.29 USDT (-143.43%) | - | 20,075.97 USDT (2,007.60%) |
| Entry | Dec 26, 2024 14:00 | Short | 0.027 USDT | ||||||
| 55 Long | Exit | Dec 18, 2024 14:00 | Long SL | 0.03 USDT | 253,485.43 (8,000.00 USDT) | -495.62 USDT (-6.20%) | -1,150.15 USDT (-115.02%) | - | 20,360.11 USDT (2,036.01%) |
| Entry | Dec 17, 2024 20:00 | Long | 0.032 USDT | ||||||
| 54 Short | Exit | Dec 17, 2024 14:00 | Short SL | 0.032 USDT | 267,290.35 (8,000.00 USDT) | -496.53 USDT (-6.21%) | -654.53 USDT (-65.45%) | - | 20,855.73 USDT (2,085.57%) |
| Entry | Dec 17, 2024 08:00 | Short | 0.03 USDT | ||||||
| 53 Short | Exit | Dec 17, 2024 02:00 | Short Exit | 0.03 USDT | 267,648.05 (8,000.00 USDT) | -158.00 USDT (-1.98%) | -158.00 USDT (-15.80%) | - | 21,352.26 USDT (2,135.23%) |
| Entry | Dec 16, 2024 20:00 | Short | 0.03 USDT | ||||||
| 52 Long | Exit | Dec 07, 2024 20:00 | Long Exit | 0.032 USDT | 342,319.22 (8,000.00 USDT) | 2,784.79 USDT (+34.81%) | - | 1,572.17 USDT (157.22%) | 21,510.26 USDT (2,151.03%) |
| Entry | Nov 28, 2024 08:00 | Long | 0.023 USDT | ||||||
| 51 Long | Exit | Nov 27, 2024 14:00 | Long Exit | 0.022 USDT | 394,671.93 (8,000.00 USDT) | 634.56 USDT (+7.93%) | -1,212.62 USDT (-121.26%) | - | 18,725.47 USDT (1,872.55%) |
| Entry | Nov 22, 2024 08:00 | Long | 0.02 USDT | ||||||
| 50 Long | Exit | Oct 23, 2024 20:00 | Long Exit | 0.014 USDT | 538,358.01 (8,000.00 USDT) | -284.91 USDT (-3.56%) | -1,847.18 USDT (-184.72%) | - | 18,090.91 USDT (1,809.09%) |
| Entry | Oct 21, 2024 02:00 | Long | 0.015 USDT | ||||||
| 49 Short | Exit | Oct 05, 2024 02:00 | Short Exit | 0.016 USDT | 513,478.82 (8,000.00 USDT) | -185.62 USDT (-2.32%) | -1,562.27 USDT (-156.23%) | - | 18,375.82 USDT (1,837.58%) |
| Entry | Oct 04, 2024 20:00 | Short | 0.016 USDT | ||||||
| 48 Long | Exit | Oct 03, 2024 20:00 | Long SL | 0.016 USDT | 469,759.25 (8,000.00 USDT) | -593.23 USDT (-7.42%) | -1,376.65 USDT (-137.67%) | - | 18,561.44 USDT (1,856.14%) |
| Entry | Oct 03, 2024 14:00 | Long | 0.017 USDT | ||||||
| 47 Short | Exit | Sep 24, 2024 08:00 | Short Exit | 0.015 USDT | 534,402.14 (8,000.00 USDT) | -101.59 USDT (-1.27%) | -783.42 USDT (-78.34%) | - | 19,154.67 USDT (1,915.47%) |
| Entry | Sep 24, 2024 02:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 46 Short | Exit | Sep 13, 2024 08:00 | Short Exit | 0.015 USDT | 549,073.44 (8,000.00 USDT) | -109.44 USDT (-1.37%) | -681.83 USDT (-68.18%) | - | 19,256.26 USDT (1,925.63%) |
| Entry | Sep 12, 2024 02:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 45 Long | Exit | Sep 02, 2024 02:00 | Long Exit | 0.015 USDT | 498,442.37 (8,000.00 USDT) | -329.70 USDT (-4.12%) | -572.39 USDT (-57.24%) | - | 19,365.70 USDT (1,936.57%) |
| Entry | Aug 30, 2024 08:00 | Long | 0.016 USDT | ||||||
| 44 Short | Exit | Aug 22, 2024 20:00 | Short Exit | 0.016 USDT | 526,662.28 (8,000.00 USDT) | -242.69 USDT (-3.03%) | -242.69 USDT (-24.27%) | - | 19,695.40 USDT (1,969.54%) |
| Entry | Aug 19, 2024 20:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 43 Short | Exit | Aug 19, 2024 02:00 | Short Exit | 0.015 USDT | 394,866.74 (8,000.00 USDT) | 1,893.11 USDT (+23.66%) | - | 1,245.63 USDT (124.56%) | 19,938.09 USDT (1,993.81%) |
| Entry | Jul 19, 2024 14:00 | Short | 0.02 USDT | ||||||
| 42 Short | Exit | Jul 14, 2024 20:00 | Short Exit | 0.02 USDT | 336,275.75 (8,000.00 USDT) | 1,269.86 USDT (+15.87%) | -647.48 USDT (-64.75%) | - | 18,044.98 USDT (1,804.50%) |
| Entry | Jul 02, 2024 02:00 | Short | 0.024 USDT | ||||||
| 41 Short | Exit | Jul 01, 2024 08:00 | Short Exit | 0.024 USDT | 339,558.58 (8,000.00 USDT) | -291.32 USDT (-3.64%) | -1,917.34 USDT (-191.73%) | - | 16,775.12 USDT (1,677.51%) |
| Entry | Jun 30, 2024 08:00 | Short | 0.024 USDT | ||||||
| 40 Long | Exit | Jun 14, 2024 08:00 | Long Exit | 0.027 USDT | 284,900.29 (8,000.00 USDT) | -201.00 USDT (-2.51%) | -1,626.02 USDT (-162.60%) | - | 17,066.44 USDT (1,706.64%) |
| Entry | Jun 13, 2024 14:00 | Long | 0.028 USDT | ||||||
| 39 Long | Exit | Jun 08, 2024 02:00 | Long SL | 0.029 USDT | 280,308.34 (8,000.00 USDT) | 63.81 USDT (+0.80%) | -1,425.02 USDT (-142.50%) | - | 17,267.44 USDT (1,726.74%) |
| Entry | Jun 03, 2024 14:00 | Long | 0.029 USDT | ||||||
| 38 Short | Exit | May 29, 2024 14:00 | Short SL | 0.029 USDT | 291,651.48 (8,000.00 USDT) | -496.54 USDT (-6.21%) | -1,488.83 USDT (-148.88%) | - | 17,203.63 USDT (1,720.36%) |
| Entry | May 24, 2024 08:00 | Short | 0.027 USDT | ||||||
| 37 Long | Exit | May 24, 2024 02:00 | Long SL | 0.027 USDT | 281,590.99 (8,000.00 USDT) | -495.63 USDT (-6.20%) | -992.29 USDT (-99.23%) | - | 17,700.17 USDT (1,770.02%) |
| Entry | May 21, 2024 14:00 | Long | 0.028 USDT | ||||||
| 36 Short | Exit | May 21, 2024 02:00 | Short SL | 0.029 USDT | 296,956.20 (8,000.00 USDT) | -496.66 USDT (-6.21%) | -496.66 USDT (-49.67%) | - | 18,195.80 USDT (1,819.58%) |
| Entry | May 20, 2024 08:00 | Short | 0.027 USDT | ||||||
| 35 Short | Exit | May 18, 2024 02:00 | Short Exit | 0.028 USDT | 269,088.47 (8,000.00 USDT) | 423.05 USDT (+5.29%) | - | 423.05 USDT (42.31%) | 18,692.46 USDT (1,869.25%) |
| Entry | May 07, 2024 08:00 | Short | 0.03 USDT | ||||||
| 34 Short | Exit | May 03, 2024 14:00 | Short Exit | 0.031 USDT | 244,723.16 (8,000.00 USDT) | 432.29 USDT (+5.40%) | - | 432.29 USDT (43.23%) | 18,269.41 USDT (1,826.94%) |
| Entry | Apr 24, 2024 02:00 | Short | 0.033 USDT | ||||||
| 33 Short | Exit | Apr 20, 2024 20:00 | Short Exit | 0.033 USDT | 202,788.34 (8,000.00 USDT) | 1,325.77 USDT (+16.57%) | - | 892.97 USDT (89.30%) | 17,837.12 USDT (1,783.71%) |
| Entry | Apr 10, 2024 02:00 | Short | 0.039 USDT | ||||||
| 32 Long | Exit | Apr 01, 2024 14:00 | Long SL | 0.038 USDT | 210,028.88 (8,000.00 USDT) | 63.73 USDT (+0.80%) | -432.80 USDT (-43.28%) | - | 16,511.35 USDT (1,651.14%) |
| Entry | Mar 31, 2024 08:00 | Long | 0.038 USDT | ||||||
| 31 Short | Exit | Mar 31, 2024 02:00 | Short SL | 0.037 USDT | 228,702.12 (8,000.00 USDT) | -496.53 USDT (-6.21%) | -496.53 USDT (-49.65%) | - | 16,447.62 USDT (1,644.76%) |
| Entry | Mar 29, 2024 20:00 | Short | 0.035 USDT | ||||||
| 30 Short | Exit | Mar 24, 2024 08:00 | Short Exit | 0.033 USDT | 195,503.43 (8,000.00 USDT) | 1,520.24 USDT (+19.00%) | - | 1,520.24 USDT (152.02%) | 16,944.15 USDT (1,694.42%) |
| Entry | Mar 12, 2024 02:00 | Short | 0.041 USDT | ||||||
| 29 Long | Exit | Mar 02, 2024 08:00 | Long Exit | 0.046 USDT | 232,423.01 (8,000.00 USDT) | 2,781.90 USDT (+34.77%) | - | 2,781.90 USDT (278.19%) | 15,423.91 USDT (1,542.39%) |
| Entry | Feb 22, 2024 20:00 | Long | 0.034 USDT | ||||||
| 28 Long | Exit | Feb 22, 2024 14:00 | Long Exit | 0.033 USDT | 356,506.24 (8,000.00 USDT) | 3,744.94 USDT (+46.81%) | - | 3,744.94 USDT (374.49%) | 12,642.01 USDT (1,264.20%) |
| Entry | Jan 29, 2024 08:00 | Long | 0.022 USDT | ||||||
| 27 Long | Exit | Jan 23, 2024 02:00 | Long Exit | 0.021 USDT | 453,257.80 (8,000.00 USDT) | 1,627.68 USDT (+20.35%) | - | 125.67 USDT (12.57%) | 8,897.07 USDT (889.71%) |
| Entry | Jan 15, 2024 20:00 | Long | 0.018 USDT | ||||||
| 26 Long | Exit | Jan 15, 2024 08:00 | Long Exit | 0.017 USDT | 451,977.41 (8,000.00 USDT) | -250.79 USDT (-3.13%) | -1,502.01 USDT (-150.20%) | - | 7,269.39 USDT (726.94%) |
| Entry | Jan 14, 2024 20:00 | Long | 0.018 USDT | ||||||
| 25 Short | Exit | Dec 29, 2023 20:00 | Short Exit | 0.017 USDT | 469,483.57 (8,000.00 USDT) | -72.39 USDT (-0.90%) | -1,251.22 USDT (-125.12%) | - | 7,520.18 USDT (752.02%) |
| Entry | Dec 29, 2023 14:00 | Short | 0.017 USDT | ||||||
| 24 Short | Exit | Dec 28, 2023 14:00 | Short Exit | 0.017 USDT | 475,907.20 (8,000.00 USDT) | -173.21 USDT (-2.17%) | -1,178.83 USDT (-117.88%) | - | 7,592.57 USDT (759.26%) |
| Entry | Dec 26, 2023 20:00 | Short | 0.017 USDT | ||||||
| 23 Short | Exit | Dec 26, 2023 08:00 | Short Exit | 0.017 USDT | 472,255.02 (8,000.00 USDT) | -77.45 USDT (-0.97%) | -1,005.62 USDT (-100.56%) | - | 7,765.78 USDT (776.58%) |
| Entry | Dec 19, 2023 02:00 | Short | 0.017 USDT | ||||||
| 22 Long | Exit | Dec 17, 2023 08:00 | Long SL | 0.018 USDT | 456,621.01 (8,000.00 USDT) | 63.83 USDT (+0.80%) | -928.17 USDT (-92.82%) | - | 7,843.23 USDT (784.32%) |
| Entry | Dec 17, 2023 02:00 | Long | 0.018 USDT | ||||||
| 21 Short | Exit | Dec 16, 2023 20:00 | Short SL | 0.017 USDT | 489,296.64 (8,000.00 USDT) | -496.48 USDT (-6.21%) | -992.00 USDT (-99.20%) | - | 7,779.40 USDT (777.94%) |
| Entry | Dec 16, 2023 08:00 | Short | 0.016 USDT | ||||||
| 20 Long | Exit | Dec 15, 2023 20:00 | Long SL | 0.016 USDT | 457,142.86 (8,000.00 USDT) | -495.52 USDT (-6.19%) | -495.52 USDT (-49.55%) | - | 8,275.88 USDT (827.59%) |
| Entry | Dec 14, 2023 02:00 | Long | 0.018 USDT | ||||||
| 19 Long | Exit | Dec 13, 2023 20:00 | Long Exit | 0.016 USDT | 720,072.01 (8,000.00 USDT) | 3,609.53 USDT (+45.12%) | - | 3,609.53 USDT (360.95%) | 8,771.40 USDT (877.14%) |
| Entry | Nov 24, 2023 08:00 | Long | 0.011 USDT | ||||||
| 18 Long | Exit | Nov 13, 2023 14:00 | Long Exit | 0.012 USDT | 758,293.84 (8,000.00 USDT) | 885.47 USDT (+11.07%) | - | 746.75 USDT (74.68%) | 5,161.87 USDT (516.19%) |
| Entry | Nov 04, 2023 08:00 | Long | 0.011 USDT | ||||||
| 17 Long | Exit | Nov 03, 2023 20:00 | Long Exit | 0.01 USDT | 767,754.32 (8,000.00 USDT) | -138.72 USDT (-1.73%) | -138.72 USDT (-13.87%) | - | 4,276.40 USDT (427.64%) |
| Entry | Nov 02, 2023 14:00 | Long | 0.01 USDT | ||||||
| 16 Short | Exit | Oct 23, 2023 08:00 | Short Exit | 0.009 USDT | 744,186.05 (8,000.00 USDT) | 1,190.79 USDT (+14.88%) | - | 1,070.02 USDT (107.00%) | 4,415.12 USDT (441.51%) |
| Entry | Oct 03, 2023 20:00 | Short | 0.011 USDT | ||||||
| 15 Short | Exit | Oct 02, 2023 02:00 | Short Exit | 0.011 USDT | 720,072.01 (8,000.00 USDT) | 120.95 USDT (+1.51%) | -120.77 USDT (-12.08%) | - | 3,224.33 USDT (322.43%) |
| Entry | Sep 21, 2023 20:00 | Short | 0.011 USDT | ||||||
| 14 Short | Exit | Sep 20, 2023 14:00 | Short Exit | 0.012 USDT | 597,907.33 (8,000.00 USDT) | 965.55 USDT (+12.07%) | -241.72 USDT (-24.17%) | - | 3,103.38 USDT (310.34%) |
| Entry | Sep 02, 2023 20:00 | Short | 0.013 USDT | ||||||
| 13 Short | Exit | Sep 02, 2023 14:00 | Short Exit | 0.014 USDT | 605,601.82 (8,000.00 USDT) | -319.10 USDT (-3.99%) | -1,207.27 USDT (-120.73%) | - | 2,137.83 USDT (213.78%) |
| Entry | Sep 01, 2023 08:00 | Short | 0.013 USDT | ||||||
| 12 Short | Exit | Aug 25, 2023 14:00 | Short Exit | 0.013 USDT | 608,828.01 (8,000.00 USDT) | -131.79 USDT (-1.65%) | -888.17 USDT (-88.82%) | - | 2,456.93 USDT (245.69%) |
| Entry | Aug 25, 2023 08:00 | Short | 0.013 USDT | ||||||
| 11 Long | Exit | Aug 15, 2023 02:00 | Long Exit | 0.015 USDT | 543,478.27 (8,000.00 USDT) | 54.58 USDT (+0.68%) | -756.38 USDT (-75.64%) | - | 2,588.72 USDT (258.87%) |
| Entry | Aug 07, 2023 20:00 | Long | 0.015 USDT | ||||||
| 10 Long | Exit | Aug 03, 2023 08:00 | Long Exit | 0.014 USDT | 561,403.51 (8,000.00 USDT) | 118.60 USDT (+1.48%) | -810.96 USDT (-81.10%) | - | 2,534.14 USDT (253.41%) |
| Entry | Jul 28, 2023 20:00 | Long | 0.014 USDT | ||||||
| 9 Short | Exit | Jul 25, 2023 14:00 | Short SL | 0.015 USDT | 582,665.70 (8,000.00 USDT) | -496.60 USDT (-6.21%) | -929.56 USDT (-92.96%) | - | 2,415.54 USDT (241.55%) |
| Entry | Jul 25, 2023 02:00 | Short | 0.014 USDT | ||||||
| 8 Long | Exit | Jul 23, 2023 08:00 | Long SL | 0.014 USDT | 574,300.08 (8,000.00 USDT) | 63.75 USDT (+0.80%) | -432.96 USDT (-43.30%) | - | 2,912.14 USDT (291.21%) |
| Entry | Jul 21, 2023 02:00 | Long | 0.014 USDT | ||||||
| 7 Short | Exit | Jul 20, 2023 14:00 | Short SL | 0.015 USDT | 583,515.69 (8,000.00 USDT) | -496.71 USDT (-6.21%) | -496.71 USDT (-49.67%) | - | 2,848.39 USDT (284.84%) |
| Entry | Jul 18, 2023 02:00 | Short | 0.014 USDT | ||||||
| 6 Short | Exit | Jul 14, 2023 02:00 | Short SL | 0.014 USDT | 547,945.21 (8,000.00 USDT) | 64.08 USDT (+0.80%) | - | 64.08 USDT (6.41%) | 3,345.10 USDT (334.51%) |
| Entry | Jul 05, 2023 08:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 5 Short | Exit | Jul 04, 2023 14:00 | Short Exit | 0.015 USDT | 510,529.68 (8,000.00 USDT) | 428.60 USDT (+5.36%) | - | 428.60 USDT (42.86%) | 3,281.02 USDT (328.10%) |
| Entry | Jun 27, 2023 20:00 | Short | 0.016 USDT | ||||||
| 4 Short | Exit | Jun 20, 2023 02:00 | Short Exit | 0.015 USDT | 291,120.82 (8,000.00 USDT) | 3,498.43 USDT (+43.73%) | - | 2,852.42 USDT (285.24%) | 2,852.42 USDT (285.24%) |
| Entry | May 24, 2023 20:00 | Short | 0.027 USDT | ||||||
| 3 Short | Exit | May 19, 2023 08:00 | Short Exit | 0.028 USDT | 293,793.61 (8,000.00 USDT) | -104.23 USDT (-1.30%) | -646.01 USDT (-64.60%) | - | -646.01 USDT (-64.60%) |
| Entry | May 17, 2023 14:00 | Short | 0.027 USDT | ||||||
| 2 Long | Exit | Apr 16, 2023 14:00 | Long Exit | 0.034 USDT | 227,985.19 (8,000.00 USDT) | -175.43 USDT (-2.19%) | -541.78 USDT (-54.18%) | - | -541.78 USDT (-54.18%) |
| Entry | Apr 14, 2023 20:00 | Long | 0.035 USDT | ||||||
