PSLAB: RENDER Horizon Trend Strategy is a premium Daily RENDER trading strategy created for traders who want a more structured and rules-based framework for market participation.
It uses momentum-based trend logic with oscillator confirmation for entries and exits and is built for higher-timeframe trend-following. Suitable for both spot and futures trading, the strategy supports long-only, short-only, or both directions while maintaining a disciplined execution model.
The strategy includes stop loss protection, optional take profit, momentum-based exits, trade-skipping logic, and alert-ready notifications for key trade events. It also supports a broader framework for breakeven behavior depending on configuration, making it suitable for traders who value structure, usability, and controlled execution.
This is a premium strategy for serious traders who want a practical and systematic RENDER trend framework.
Backtesting Information
Historical performance metrics
Enter your order size and leverage to calculate performance metrics based on the uploaded trading data.
Based on backtests from Mar 18, 2023 to Mar 26, 2026
Basic Information
Core backtest configuration
Trade Statistics
Win/loss and holding behavior
Profit/Loss Summary
Performance highlights and risk
Capital Analysis
Survival buffer for drawdown
Streak Information
Winning and losing patterns
| Trade # ↓ | Type | Date and time | Signal | Price | Position Size | Net P&L | Cumulative Drawdown | Profit at New Peak | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 Long | Exit | Mar 26, 2026 | Open | 1.745 USDT | 4,758.67 (7,000.00 USDT) | 1,288.57 USDT (+18.41%) | - | 1,063.68 USDT (106.37%) | 29,770.50 USDT (2,977.05%) |
| Entry | Mar 11, 2026 | Long | 1.471 USDT | ||||||
| 47 Long | Exit | Feb 23, 2026 | Long Exit | 1.415 USDT | 4,797.81 (7,000.00 USDT) | -224.89 USDT (-3.21%) | -224.89 USDT (-22.49%) | - | 28,481.93 USDT (2,848.19%) |
| Entry | Feb 22, 2026 | Long | 1.459 USDT | ||||||
| 46 Long | Exit | Jan 20, 2026 | Long Exit | 2.073 USDT | 4,617.42 (7,000.00 USDT) | 2,555.33 USDT (+36.50%) | - | 2,093.90 USDT (209.39%) | 28,706.83 USDT (2,870.68%) |
| Entry | Jan 03, 2026 | Long | 1.516 USDT | ||||||
| 45 Long | Exit | Sep 15, 2025 | Long SL | 3.752 USDT | 1,846.97 (7,000.00 USDT) | -84.11 USDT (-1.20%) | -461.43 USDT (-46.14%) | - | 26,151.50 USDT (2,615.15%) |
| Entry | Sep 10, 2025 | Long | 3.79 USDT | ||||||
| 44 Short | Exit | Aug 21, 2025 | Short SL | 3.683 USDT | 1,976.29 (7,000.00 USDT) | -292.93 USDT (-4.18%) | -377.32 USDT (-37.73%) | - | 26,235.61 USDT (2,623.56%) |
| Entry | Aug 20, 2025 | Short | 3.542 USDT | ||||||
| 43 Long | Exit | Aug 11, 2025 | Long SL | 3.934 USDT | 1,761.45 (7,000.00 USDT) | -84.39 USDT (-1.21%) | -84.39 USDT (-8.44%) | - | 26,528.54 USDT (2,652.85%) |
| Entry | Aug 10, 2025 | Long | 3.974 USDT | ||||||
| 42 Long | Exit | Aug 01, 2025 | Long Exit | 3.723 USDT | 2,085.82 (7,000.00 USDT) | 750.73 USDT (+10.72%) | - | 626.64 USDT (62.66%) | 26,612.92 USDT (2,661.29%) |
| Entry | Jul 10, 2025 | Long | 3.356 USDT | ||||||
| 41 Short | Exit | Jul 06, 2025 | Short SL | 3.183 USDT | 2,221.52 (7,000.00 USDT) | -85.16 USDT (-1.22%) | -124.09 USDT (-12.41%) | - | 25,862.19 USDT (2,586.22%) |
| Entry | Jul 05, 2025 | Short | 3.151 USDT | ||||||
| 40 Short | Exit | Jul 04, 2025 | Short Exit | 3.305 USDT | 1,535.77 (7,000.00 USDT) | 1,912.23 USDT (+27.32%) | -38.93 USDT (-3.89%) | - | 25,947.35 USDT (2,594.74%) |
| Entry | May 28, 2025 | Short | 4.558 USDT | ||||||
| 39 Short | Exit | May 27, 2025 | Short Exit | 4.741 USDT | 1,464.75 (7,000.00 USDT) | 41.72 USDT (+0.60%) | -1,951.16 USDT (-195.12%) | - | 24,035.12 USDT (2,403.51%) |
| Entry | May 26, 2025 | Short | 4.779 USDT | ||||||
| 38 Long | Exit | May 24, 2025 | Long SL | 4.666 USDT | 1,353.18 (7,000.00 USDT) | -699.38 USDT (-9.99%) | -1,992.88 USDT (-199.29%) | - | 23,993.40 USDT (2,399.34%) |
| Entry | May 23, 2025 | Long | 5.173 USDT | ||||||
| 37 Short | Exit | May 20, 2025 | Short SL | 4.724 USDT | 1,496.69 (7,000.00 USDT) | -84.41 USDT (-1.21%) | -1,293.50 USDT (-129.35%) | - | 24,692.78 USDT (2,469.28%) |
| Entry | May 19, 2025 | Short | 4.677 USDT | ||||||
| 36 Short | Exit | Apr 09, 2025 | Short SL | 3.333 USDT | 2,121.22 (7,000.00 USDT) | -84.07 USDT (-1.20%) | -1,209.09 USDT (-120.91%) | - | 24,777.20 USDT (2,477.72%) |
| Entry | Apr 04, 2025 | Short | 3.3 USDT | ||||||
| 35 Long | Exit | Apr 02, 2025 | Long SL | 3.281 USDT | 2,111.62 (7,000.00 USDT) | -85.72 USDT (-1.22%) | -1,125.02 USDT (-112.50%) | - | 24,861.27 USDT (2,486.13%) |
| Entry | Mar 23, 2025 | Long | 3.315 USDT | ||||||
| 34 Long | Exit | Mar 22, 2025 | Long Exit | 3.21 USDT | 2,110.98 (7,000.00 USDT) | -237.54 USDT (-3.39%) | -1,039.30 USDT (-103.93%) | - | 24,946.99 USDT (2,494.70%) |
| Entry | Mar 21, 2025 | Long | 3.316 USDT | ||||||
| 33 Long | Exit | Jan 19, 2025 | Long SL | 7.475 USDT | 879.40 (7,000.00 USDT) | -440.08 USDT (-6.29%) | -801.76 USDT (-80.18%) | - | 25,184.53 USDT (2,518.45%) |
| Entry | Jan 18, 2025 | Long | 7.96 USDT | ||||||
| 32 Short | Exit | Jan 11, 2025 | Short SL | 7.287 USDT | 996.73 (7,000.00 USDT) | -277.40 USDT (-3.96%) | -361.67 USDT (-36.17%) | - | 25,624.62 USDT (2,562.46%) |
| Entry | Jan 10, 2025 | Short | 7.023 USDT | ||||||
| 31 Long | Exit | Jan 08, 2025 | Long SL | 7.98 USDT | 868.38 (7,000.00 USDT) | -84.27 USDT (-1.20%) | -84.27 USDT (-8.43%) | - | 25,902.02 USDT (2,590.20%) |
| Entry | Jan 05, 2025 | Long | 8.061 USDT | ||||||
| 30 Long | Exit | Dec 18, 2024 | Long Exit | 8.526 USDT | 1,241.14 (7,000.00 USDT) | 3,564.33 USDT (+50.92%) | - | 2,708.57 USDT (270.86%) | 25,986.29 USDT (2,598.63%) |
| Entry | Nov 11, 2024 | Long | 5.64 USDT | ||||||
| 29 Short | Exit | Nov 09, 2024 | Short SL | 5.287 USDT | 1,337.41 (7,000.00 USDT) | -84.96 USDT (-1.21%) | -855.76 USDT (-85.58%) | - | 22,421.95 USDT (2,242.20%) |
| Entry | Oct 22, 2024 | Short | 5.234 USDT | ||||||
| 28 Short | Exit | Oct 19, 2024 | Short SL | 5.411 USDT | 1,341.26 (7,000.00 USDT) | -271.78 USDT (-3.88%) | -770.81 USDT (-77.08%) | - | 22,506.91 USDT (2,250.69%) |
| Entry | Oct 18, 2024 | Short | 5.219 USDT | ||||||
| 27 Long | Exit | Oct 17, 2024 | Long SL | 5.366 USDT | 1,277.14 (7,000.00 USDT) | -160.72 USDT (-2.30%) | -499.03 USDT (-49.90%) | - | 22,778.69 USDT (2,277.87%) |
| Entry | Oct 16, 2024 | Long | 5.481 USDT | ||||||
| 26 Short | Exit | Oct 12, 2024 | Short SL | 5.486 USDT | 1,288.90 (7,000.00 USDT) | -84.96 USDT (-1.21%) | -338.31 USDT (-33.83%) | - | 22,939.41 USDT (2,293.94%) |
| Entry | Oct 07, 2024 | Short | 5.431 USDT | ||||||
| 25 Short | Exit | Sep 18, 2024 | Short SL | 4.784 USDT | 1,478.05 (7,000.00 USDT) | -85.01 USDT (-1.21%) | -253.35 USDT (-25.34%) | - | 23,024.37 USDT (2,302.44%) |
| Entry | Sep 17, 2024 | Short | 4.736 USDT | ||||||
| 24 Long | Exit | Sep 13, 2024 | Long SL | 5.032 USDT | 1,377.14 (7,000.00 USDT) | -84.16 USDT (-1.20%) | -168.34 USDT (-16.83%) | - | 23,109.38 USDT (2,310.94%) |
| Entry | Sep 12, 2024 | Long | 5.083 USDT | ||||||
| 23 Short | Exit | Sep 02, 2024 | Short SL | 5.042 USDT | 1,402.25 (7,000.00 USDT) | -84.18 USDT (-1.20%) | -84.18 USDT (-8.42%) | - | 23,193.54 USDT (2,319.35%) |
| Entry | Sep 01, 2024 | Short | 4.992 USDT | ||||||
| 22 Short | Exit | Aug 24, 2024 | Short Exit | 5.597 USDT | 731.08 (7,000.00 USDT) | 2,897.11 USDT (+41.39%) | - | 2,414.70 USDT (241.47%) | 23,277.72 USDT (2,327.77%) |
| Entry | Jun 08, 2024 | Short | 9.575 USDT | ||||||
| 21 Long | Exit | Jun 07, 2024 | Long SL | 10.382 USDT | 653.48 (7,000.00 USDT) | -229.43 USDT (-3.28%) | -482.41 USDT (-48.24%) | - | 20,380.61 USDT (2,038.06%) |
| Entry | Jun 06, 2024 | Long | 10.712 USDT | ||||||
| 20 Long | Exit | May 22, 2024 | Long SL | 10.767 USDT | 643.62 (7,000.00 USDT) | -84.09 USDT (-1.20%) | -252.98 USDT (-25.30%) | - | 20,610.04 USDT (2,061.00%) |
| Entry | May 21, 2024 | Long | 10.876 USDT | ||||||
| 19 Short | Exit | May 20, 2024 | Short SL | 10.433 USDT | 677.71 (7,000.00 USDT) | -84.55 USDT (-1.21%) | -168.89 USDT (-16.89%) | - | 20,694.13 USDT (2,069.41%) |
| Entry | May 19, 2024 | Short | 10.329 USDT | ||||||
| 18 Long | Exit | May 08, 2024 | Long SL | 9.842 USDT | 704.09 (7,000.00 USDT) | -84.34 USDT (-1.20%) | -84.34 USDT (-8.43%) | - | 20,778.68 USDT (2,077.87%) |
| Entry | May 07, 2024 | Long | 9.942 USDT | ||||||
| 17 Long | Exit | Mar 31, 2024 | Long Exit | 10.689 USDT | 1,633.99 (7,000.00 USDT) | 10,441.23 USDT (+149.16%) | - | 10,024.10 USDT (1,002.41%) | 20,863.02 USDT (2,086.30%) |
| Entry | Jan 30, 2024 | Long | 4.284 USDT | ||||||
| 16 Short | Exit | Jan 26, 2024 | Short SL | 4.014 USDT | 1,761.45 (7,000.00 USDT) | -84.53 USDT (-1.21%) | -417.13 USDT (-41.71%) | - | 10,421.79 USDT (1,042.18%) |
| Entry | Jan 22, 2024 | Short | 3.974 USDT | ||||||
| 15 Long | Exit | Jan 20, 2024 | Long SL | 4.127 USDT | 1,618.88 (7,000.00 USDT) | -332.60 USDT (-4.75%) | -332.60 USDT (-33.26%) | - | 10,506.32 USDT (1,050.63%) |
| Entry | Jan 19, 2024 | Long | 4.324 USDT | ||||||
| 14 Long | Exit | Jan 07, 2024 | Long Exit | 3.815 USDT | 4,563.24 (7,000.00 USDT) | 10,384.33 USDT (+148.35%) | - | 9,628.91 USDT (962.89%) | 10,838.92 USDT (1,083.89%) |
| Entry | Oct 01, 2023 | Long | 1.534 USDT | ||||||
| 13 Short | Exit | Sep 28, 2023 | Short SL | 1.502 USDT | 4,707.47 (7,000.00 USDT) | -84.68 USDT (-1.21%) | -755.42 USDT (-75.54%) | - | 454.59 USDT (45.46%) |
| Entry | Sep 27, 2023 | Short | 1.487 USDT | ||||||
| 12 Long | Exit | Sep 11, 2023 | Long SL | 1.477 USDT | 4,676.02 (7,000.00 USDT) | -107.43 USDT (-1.53%) | -670.74 USDT (-67.07%) | - | 539.27 USDT (53.93%) |
| Entry | Sep 10, 2023 | Long | 1.497 USDT | ||||||
| 11 Long | Exit | Jul 16, 2023 | Long SL | 2.009 USDT | 3,448.28 (7,000.00 USDT) | -86.34 USDT (-1.23%) | -563.31 USDT (-56.33%) | - | 646.70 USDT (64.67%) |
| Entry | Jul 15, 2023 | Long | 2.03 USDT | ||||||
| 10 Long | Exit | Jul 06, 2023 | Long Exit | 1.962 USDT | 3,375.13 (7,000.00 USDT) | -391.64 USDT (-5.59%) | -476.97 USDT (-47.70%) | - | 733.04 USDT (73.30%) |
| Entry | Jul 05, 2023 | Long | 2.074 USDT | ||||||
| 9 Short | Exit | Jun 27, 2023 | Short SL | 2.084 USDT | 3,393.12 (7,000.00 USDT) | -85.33 USDT (-1.22%) | -85.33 USDT (-8.53%) | - | 1,124.68 USDT (112.47%) |
| Entry | Jun 26, 2023 | Short | 2.063 USDT | ||||||
| 8 Short | Exit | Jun 22, 2023 | Short Exit | 2.286 USDT | 2,898.56 (7,000.00 USDT) | 360.29 USDT (+5.15%) | - | 273.38 USDT (27.34%) | 1,210.01 USDT (121.00%) |
| Entry | Jun 07, 2023 | Short | 2.415 USDT | ||||||
| 7 Long | Exit | May 20, 2023 | Long SL | 2.278 USDT | 3,040.84 (7,000.00 USDT) | -86.91 USDT (-1.24%) | -86.91 USDT (-8.69%) | - | 849.72 USDT (84.97%) |
| Entry | May 18, 2023 | Long | 2.302 USDT | ||||||
| 6 Long | Exit | May 09, 2023 | Long Exit | 1.858 USDT | 4,726.54 (7,000.00 USDT) | 1,766.12 USDT (+25.23%) | - | 936.63 USDT (93.66%) | 936.63 USDT (93.66%) |
| Entry | Apr 11, 2023 | Long | 1.481 USDT | ||||||
| 5 Short | Exit | Apr 10, 2023 | Short SL | 1.305 USDT | 5,511.82 (7,000.00 USDT) | -207.11 USDT (-2.96%) | -829.49 USDT (-82.95%) | - | -829.49 USDT (-82.95%) |
| Entry | Apr 09, 2023 | Short | 1.27 USDT | ||||||
| 4 Long | Exit | Apr 06, 2023 | Long SL | 1.317 USDT | 5,259.21 (7,000.00 USDT) | -87.56 USDT (-1.25%) | -622.38 USDT (-62.24%) | - | -622.38 USDT (-62.24%) |
| Entry | Apr 05, 2023 | Long | 1.331 USDT | ||||||
| 3 Long | Exit | Apr 04, 2023 | Long Exit | 1.293 USDT | 5,490.20 (7,000.00 USDT) | 84.72 USDT (+1.21%) | -534.82 USDT (-53.48%) | - | -534.82 USDT (-53.48%) |
| Entry | Apr 03, 2023 | Long | 1.275 USDT | ||||||
| 2 Short | Exit | Mar 31, 2023 | Short SL | 1.345 USDT | 5,259.21 (7,000.00 USDT) | -87.70 USDT (-1.25%) | -619.54 USDT (-61.95%) | - | -619.54 USDT (-61.95%) |
| Entry | Mar 24, 2023 | Short | 1.331 USDT | ||||||
| 1 Long | Exit | Mar 19, 2023 | Long SL | 1.463 USDT | 4,430.38 (7,000.00 USDT) | -531.84 USDT (-7.60%) | -531.84 USDT (-53.18%) | - | -531.84 USDT (-53.18%) |
| Entry | Mar 18, 2023 | Long | 1.58 USDT |
| Month | trades | Wins | Losses | Win Rate | Profit | Cumulative Drawdown | Profit at New Peak | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1,288.57 | - | 1,063.68 | 29,770.50 |
| Feb 2026 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -224.89 | -224.89 | - | 28,481.93 |
| Jan 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 2,555.33 | - | 2,471.22 | 28,706.83 |
| Dec 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | -84.11 | - | 26,151.50 |
| Nov 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | -84.11 | - | 26,151.50 |
| Oct 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | -84.11 | - | 26,151.50 |
| Sep 2025 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -84.11 | -84.11 | - | 26,151.50 |
| Aug 2025 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 373.41 | - | 249.32 | 26,235.61 |
| Jul 2025 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 1,827.07 | -124.09 | - | 25,862.19 |
| Jun 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | -1,951.16 | - | 24,035.12 |
| May 2025 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | -742.07 | -1,951.16 | - | 24,035.12 |
| Apr 2025 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -169.79 | -1,209.09 | - | 24,777.20 |
| Mar 2025 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -237.54 | -1,039.30 | - | 24,946.99 |
| Feb 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | -801.76 | - | 25,184.53 |
| Jan 2025 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | -801.76 | -801.76 | - | 25,184.53 |
| Dec 2024 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 3,564.33 | - | 2,708.57 | 25,986.29 |
| Nov 2024 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -84.96 | -855.76 | - | 22,421.95 |
| Oct 2024 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | -517.46 | -770.81 | - | 22,506.91 |
| Sep 2024 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | -253.35 | -253.35 | - | 23,024.37 |
| Aug 2024 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 2,897.11 | - | 2,414.70 | 23,277.72 |
| Jul 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | -482.41 | - | 20,380.61 |
| Jun 2024 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -229.43 | -482.41 | - | 20,380.61 |
| May 2024 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | -252.98 | -252.98 | - | 20,610.04 |
| Apr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | 20,863.02 |
| Mar 2024 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 10,441.23 | - | 10,441.23 | 20,863.02 |
| Feb 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | 10,421.79 |
| Jan 2024 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 9,967.20 | - | 9,297.11 | 10,421.79 |
| Dec 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | -670.09 | - | 454.59 |
| Nov 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | -670.09 | - | 454.59 |
| Oct 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | -670.09 | - | 454.59 |
| Sep 2023 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -192.11 | -670.09 | - | 454.59 |
| Aug 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | -477.98 | - | 646.70 |
| Jul 2023 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -477.98 | -477.98 | - | 646.70 |
| Jun 2023 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 274.96 | - | 274.96 | 1,124.68 |
| May 2023 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 1,679.21 | - | 849.72 | 849.72 |
| Apr 2023 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | -209.95 | -829.49 | - | -829.49 |
| Mar 2023 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -619.54 | -619.54 | - | -619.54 |
| Year | trades | Wins | Losses | Win Rate | Profit | Cumulative Drawdown | Profit at New Peak | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 3,619.01 | - | 3,619.01 | 29,770.50 |
| 2025 | 15 | 3 | 12 | 20.00% | 165.21 | - | 165.21 | 26,151.50 |
| 2024 | 17 | 4 | 13 | 23.53% | 25,531.70 | - | 25,531.70 | 25,986.29 |
| 2023 | 13 | 3 | 10 | 23.08% | 454.59 | - | 454.59 | 454.59 |
Subscribe → submit TradingView username → approval → add script + alerts.
Choose a plan based on how many strategies you want access to.
We use it to grant access to invite-only scripts included in your plan.
Your request is reviewed, then your plan's strategies are enabled for your username.
Add the strategy to your chart, then create alerts for manual trading or webhook automation.
Use this script as part of a rule-based trading workflow. Subscribe to unlock disciplined Pine Scripts, cleaner signal tools, and alert-ready setups built for consistent execution.
Premium TradingView Pine Scripts
Everything you need to know about PinescriptLab
Stop guessing. Use rule-based Pine Scripts for TradingView—designed for cleaner signals, consistent execution, and alert-ready workflows.
Disclaimer: Educational only, not financial advice. Trading involves risk. Past performance is not indicative of future results.