ETH 4H Trend Strategy is a structured ETH trading strategy built for traders who want a more disciplined and systematic approach to the market.
Designed for the 4H chart, this strategy uses momentum-based trend logic together with oscillator confirmation for entries and exits. It is suitable for both spot and futures trading and is built for traders who want a cleaner framework for participating in directional market moves without relying on impulsive execution.
The strategy supports long-only, short-only, or bi-directional trading and includes momentum-based exit behavior, trade-skipping logic after selected streak conditions, and alert messages for entries, exits, stop loss, and take profit events. It is designed for traders who value process, consistency, and practical execution structure.
This version also supports a broader risk-management framework depending on configuration, while the current ETH setup emphasizes momentum-driven management and disciplined participation control.
Recommended market: ETH
Recommended timeframe: 4H
Applicable for: Spot and Futures
Recommended leverage: Up to 6x max for more controlled risk exposure
Educational use only. Not financial advice. Past performance does not guarantee future results.
Backtesting Information
Historical performance metrics
Enter your order size and leverage to calculate performance metrics based on the uploaded trading data.
Based on backtests from Nov 02, 2020 to Mar 19, 2026
Basic Information
Core backtest configuration
Trade Statistics
Win/loss and holding behavior
Profit/Loss Summary
Performance highlights and risk
Capital Analysis
Survival buffer for drawdown
Streak Information
Winning and losing patterns
| Trade # ↓ | Type | Date and time | Signal | Price | Position Size | Net P&L | Cumulative Drawdown | Profit at New Peak | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 Long | Exit | Mar 19, 2026 16:00 | Long Exit | 2,165.1 USDT | 2.96 (6,000.00 USDT) | 378.95 USDT (+6.32%) | -390.84 USDT (-39.08%) | - | 20,458.48 USDT (2,045.85%) |
| Entry | Mar 10, 2026 04:00 | Long | 2,032.53 USDT | ||||||
| 194 Long | Exit | Mar 07, 2026 04:00 | Long Exit | 1,982.74 USDT | 2.94 (6,000.00 USDT) | -200.47 USDT (-3.34%) | -769.79 USDT (-76.98%) | - | 20,079.53 USDT (2,007.95%) |
| Entry | Mar 03, 2026 | Long | 2,047.11 USDT | ||||||
| 193 Long | Exit | Mar 02, 2026 16:00 | Long Exit | 1,940.4 USDT | 3.03 (6,000.00 USDT) | -138.67 USDT (-2.31%) | -569.32 USDT (-56.93%) | - | 20,280.00 USDT (2,028.00%) |
| Entry | Mar 01, 2026 20:00 | Long | 1,982.29 USDT | ||||||
| 192 Short | Exit | Feb 22, 2026 | Short Exit | 1,987.3 USDT | 3.06 (6,000.00 USDT) | -79.23 USDT (-1.32%) | -430.65 USDT (-43.06%) | - | 20,418.67 USDT (2,041.87%) |
| Entry | Feb 16, 2026 08:00 | Short | 1,965.3 USDT | ||||||
| 191 Short | Exit | Feb 14, 2026 08:00 | Short Exit | 2,047.62 USDT | 3.00 (6,000.00 USDT) | -134.81 USDT (-2.25%) | -351.42 USDT (-35.14%) | - | 20,497.90 USDT (2,049.79%) |
| Entry | Feb 10, 2026 16:00 | Short | 2,006.59 USDT | ||||||
| 190 Short | Exit | Feb 10, 2026 04:00 | Short Exit | 2,130.6 USDT | 2.92 (6,000.00 USDT) | -216.60 USDT (-3.61%) | -216.60 USDT (-21.66%) | - | 20,632.71 USDT (2,063.27%) |
| Entry | Feb 10, 2026 | Short | 2,060.41 USDT | ||||||
| 189 Short | Exit | Feb 08, 2026 20:00 | Short Exit | 2,131.06 USDT | 2.15 (6,000.00 USDT) | 1,416.65 USDT (+23.61%) | - | 1,124.07 USDT (112.41%) | 20,849.32 USDT (2,084.93%) |
| Entry | Jan 30, 2026 04:00 | Short | 2,796.19 USDT | ||||||
| 188 Long | Exit | Dec 24, 2025 | Long Exit | 2,927.14 USDT | 2.02 (6,000.00 USDT) | -113.91 USDT (-1.90%) | -292.58 USDT (-29.26%) | - | 19,432.67 USDT (1,943.27%) |
| Entry | Dec 20, 2025 08:00 | Long | 2,977.77 USDT | ||||||
| 187 Long | Exit | Dec 13, 2025 | Long Exit | 3,070.01 USDT | 1.92 (6,000.00 USDT) | -131.80 USDT (-2.20%) | -178.67 USDT (-17.87%) | - | 19,546.58 USDT (1,954.66%) |
| Entry | Dec 08, 2025 16:00 | Long | 3,132.62 USDT | ||||||
| 186 Long | Exit | Dec 06, 2025 12:00 | Long Exit | 3,038.89 USDT | 1.97 (6,000.00 USDT) | -46.87 USDT (-0.78%) | -46.87 USDT (-4.69%) | - | 19,678.38 USDT (1,967.84%) |
| Entry | Dec 03, 2025 16:00 | Long | 3,056.67 USDT | ||||||
| 185 Short | Exit | Nov 25, 2025 | Short Exit | 2,845.21 USDT | 1.75 (6,000.00 USDT) | 1,023.26 USDT (+17.05%) | - | 217.50 USDT (21.75%) | 19,725.25 USDT (1,972.53%) |
| Entry | Nov 12, 2025 12:00 | Short | 3,437.79 USDT | ||||||
| 184 Long | Exit | Nov 03, 2025 | Long Exit | 3,851.15 USDT | 1.55 (6,000.00 USDT) | -69.01 USDT (-1.15%) | -805.76 USDT (-80.58%) | - | 18,701.99 USDT (1,870.20%) |
| Entry | Nov 02, 2025 20:00 | Long | 3,888.13 USDT | ||||||
| 183 Short | Exit | Oct 20, 2025 | Short Exit | 3,977.78 USDT | 1.51 (6,000.00 USDT) | -7.17 USDT (-0.12%) | -736.75 USDT (-73.67%) | - | 18,771.00 USDT (1,877.10%) |
| Entry | Oct 16, 2025 04:00 | Short | 3,980.98 USDT | ||||||
| 182 Short | Exit | Oct 15, 2025 04:00 | Short Exit | 4,101.12 USDT | 1.47 (6,000.00 USDT) | -37.15 USDT (-0.62%) | -729.58 USDT (-72.96%) | - | 18,778.17 USDT (1,877.82%) |
| Entry | Oct 15, 2025 | Short | 4,084.02 USDT | ||||||
| 181 Long | Exit | Sep 20, 2025 | Long Exit | 4,472.62 USDT | 1.32 (6,000.00 USDT) | -143.14 USDT (-2.39%) | -692.43 USDT (-69.24%) | - | 18,815.32 USDT (1,881.53%) |
| Entry | Sep 18, 2025 16:00 | Long | 4,572.66 USDT | ||||||
| 180 Long | Exit | Sep 16, 2025 | Long Exit | 4,498 USDT | 1.39 (6,000.00 USDT) | 223.58 USDT (+3.73%) | -549.29 USDT (-54.93%) | - | 18,958.46 USDT (1,895.85%) |
| Entry | Sep 10, 2025 16:00 | Long | 4,327.9 USDT | ||||||
| 179 Long | Exit | Sep 10, 2025 08:00 | Long Exit | 4,308.67 USDT | 1.38 (6,000.00 USDT) | -83.12 USDT (-1.39%) | -772.87 USDT (-77.29%) | - | 18,734.88 USDT (1,873.49%) |
| Entry | Sep 09, 2025 16:00 | Long | 4,360.41 USDT | ||||||
| 178 Long | Exit | Sep 05, 2025 | Long Exit | 4,302.4 USDT | 1.35 (6,000.00 USDT) | -208.73 USDT (-3.48%) | -689.75 USDT (-68.97%) | - | 18,818.00 USDT (1,881.80%) |
| Entry | Sep 04, 2025 08:00 | Long | 4,448.4 USDT | ||||||
| 177 Long | Exit | Aug 29, 2025 | Long Exit | 4,500.97 USDT | 1.31 (6,000.00 USDT) | -132.87 USDT (-2.21%) | -481.02 USDT (-48.10%) | - | 19,026.72 USDT (1,902.67%) |
| Entry | Aug 28, 2025 20:00 | Long | 4,593.6 USDT | ||||||
| 176 Long | Exit | Aug 28, 2025 08:00 | Long Exit | 4,504.73 USDT | 1.29 (6,000.00 USDT) | -206.57 USDT (-3.44%) | -348.16 USDT (-34.82%) | - | 19,159.59 USDT (1,915.96%) |
| Entry | Aug 28, 2025 | Long | 4,655.86 USDT | ||||||
| 175 Long | Exit | Aug 26, 2025 08:00 | Long Exit | 4,374 USDT | 1.41 (6,000.00 USDT) | 129.73 USDT (+2.16%) | -141.59 USDT (-14.16%) | - | 19,366.16 USDT (1,936.62%) |
| Entry | Aug 22, 2025 20:00 | Long | 4,272.97 USDT | ||||||
| 174 Long | Exit | Aug 01, 2025 08:00 | Long Exit | 3,696 USDT | 1.56 (6,000.00 USDT) | -271.32 USDT (-4.52%) | -271.32 USDT (-27.13%) | - | 19,236.43 USDT (1,923.64%) |
| Entry | Jul 31, 2025 12:00 | Long | 3,863.13 USDT | ||||||
| 173 Long | Exit | Jul 31, 2025 | Long Exit | 3,795.98 USDT | 1.61 (6,000.00 USDT) | 77.08 USDT (+1.28%) | - | 77.08 USDT (7.71%) | 19,507.75 USDT (1,950.77%) |
| Entry | Jul 26, 2025 12:00 | Long | 3,740.39 USDT | ||||||
| 172 Long | Exit | Jul 24, 2025 | Long Exit | 3,645.17 USDT | 2.35 (6,000.00 USDT) | 2,537.51 USDT (+42.29%) | - | 2,145.24 USDT (214.52%) | 19,430.67 USDT (1,943.07%) |
| Entry | Jul 07, 2025 | Long | 2,557.4 USDT | ||||||
| 171 Short | Exit | Jun 29, 2025 | Short Exit | 2,435.13 USDT | 2.48 (6,000.00 USDT) | -50.32 USDT (-0.84%) | -392.27 USDT (-39.23%) | - | 16,893.16 USDT (1,689.32%) |
| Entry | Jun 28, 2025 12:00 | Short | 2,419.69 USDT | ||||||
| 170 Long | Exit | Jun 18, 2025 | Long Exit | 2,497.58 USDT | 2.30 (6,000.00 USDT) | -282.94 USDT (-4.72%) | -341.94 USDT (-34.19%) | - | 16,943.48 USDT (1,694.35%) |
| Entry | Jun 16, 2025 20:00 | Long | 2,615.82 USDT | ||||||
| 169 Long | Exit | Jun 13, 2025 12:00 | Long Exit | 2,512.85 USDT | 2.37 (6,000.00 USDT) | -59.00 USDT (-0.98%) | -59.00 USDT (-5.90%) | - | 17,226.43 USDT (1,722.64%) |
| Entry | Jun 10, 2025 | Long | 2,532.71 USDT | ||||||
| 168 Long | Exit | May 31, 2025 04:00 | Long Exit | 2,573.56 USDT | 2.34 (6,000.00 USDT) | 8.05 USDT (+0.13%) | - | 8.05 USDT (0.81%) | 17,285.43 USDT (1,728.54%) |
| Entry | May 27, 2025 | Long | 2,564.98 USDT | ||||||
| 167 Long | Exit | May 25, 2025 | Long Exit | 2,554.15 USDT | 2.36 (6,000.00 USDT) | 12.32 USDT (+0.21%) | - | 12.32 USDT (1.23%) | 17,277.38 USDT (1,727.74%) |
| Entry | May 21, 2025 12:00 | Long | 2,543.83 USDT | ||||||
| 166 Long | Exit | May 17, 2025 12:00 | Long Exit | 2,495.65 USDT | 3.16 (6,000.00 USDT) | 1,866.29 USDT (+31.10%) | - | 851.63 USDT (85.16%) | 17,265.06 USDT (1,726.51%) |
| Entry | May 08, 2025 12:00 | Long | 1,900.2 USDT | ||||||
| 165 Short | Exit | Apr 22, 2025 16:00 | Short Exit | 1,618.51 USDT | 3.81 (6,000.00 USDT) | -164.58 USDT (-2.74%) | -1,014.65 USDT (-101.47%) | - | 15,398.77 USDT (1,539.88%) |
| Entry | Apr 22, 2025 12:00 | Short | 1,578.41 USDT | ||||||
| 164 Short | Exit | Apr 21, 2025 12:00 | Short Exit | 1,633.83 USDT | 3.79 (6,000.00 USDT) | -195.66 USDT (-3.26%) | -850.07 USDT (-85.01%) | - | 15,563.35 USDT (1,556.34%) |
| Entry | Apr 21, 2025 04:00 | Short | 1,585.35 USDT | ||||||
| 163 Short | Exit | Apr 19, 2025 16:00 | Short Exit | 1,600.28 USDT | 3.78 (6,000.00 USDT) | -50.11 USDT (-0.84%) | -654.41 USDT (-65.44%) | - | 15,759.02 USDT (1,575.90%) |
| Entry | Apr 16, 2025 12:00 | Short | 1,590.19 USDT | ||||||
| 162 Short | Exit | Apr 12, 2025 16:00 | Short Exit | 1,581.5 USDT | 3.31 (6,000.00 USDT) | 759.23 USDT (+12.65%) | -604.30 USDT (-60.43%) | - | 15,809.13 USDT (1,580.91%) |
| Entry | Apr 03, 2025 16:00 | Short | 1,814.5 USDT | ||||||
| 161 Short | Exit | Mar 19, 2025 12:00 | Short Exit | 1,937.72 USDT | 3.18 (6,000.00 USDT) | -159.47 USDT (-2.66%) | -1,363.53 USDT (-136.35%) | - | 15,049.89 USDT (1,504.99%) |
| Entry | Mar 18, 2025 20:00 | Short | 1,891.28 USDT | ||||||
| 160 Short | Exit | Mar 18, 2025 04:00 | Short Exit | 1,941.02 USDT | 3.19 (6,000.00 USDT) | -201.73 USDT (-3.36%) | -1,204.05 USDT (-120.41%) | - | 15,209.37 USDT (1,520.94%) |
| Entry | Mar 17, 2025 04:00 | Short | 1,881.58 USDT | ||||||
| 159 Short | Exit | Mar 15, 2025 16:00 | Short Exit | 1,917 USDT | 2.74 (6,000.00 USDT) | 739.74 USDT (+12.33%) | -1,002.32 USDT (-100.23%) | - | 15,411.10 USDT (1,541.11%) |
| Entry | Mar 07, 2025 16:00 | Short | 2,191.27 USDT | ||||||
| 158 Short | Exit | Mar 06, 2025 12:00 | Short Exit | 2,289.31 USDT | 2.80 (6,000.00 USDT) | -407.77 USDT (-6.80%) | -1,742.06 USDT (-174.21%) | - | 14,671.36 USDT (1,467.14%) |
| Entry | Mar 04, 2025 08:00 | Short | 2,147.78 USDT | ||||||
| 157 Short | Exit | Mar 03, 2025 08:00 | Short Exit | 2,518.56 USDT | 2.26 (6,000.00 USDT) | 303.27 USDT (+5.05%) | -1,334.29 USDT (-133.43%) | - | 15,079.13 USDT (1,507.91%) |
| Entry | Feb 25, 2025 | Short | 2,658.09 USDT | ||||||
| 156 Short | Exit | Feb 20, 2025 04:00 | Short Exit | 2,710.83 USDT | 2.25 (6,000.00 USDT) | -98.89 USDT (-1.65%) | -1,637.56 USDT (-163.76%) | - | 14,775.86 USDT (1,477.59%) |
| Entry | Feb 19, 2025 | Short | 2,672.17 USDT | ||||||
| 155 Short | Exit | Feb 18, 2025 | Short Exit | 2,754.56 USDT | 2.26 (6,000.00 USDT) | -225.63 USDT (-3.76%) | -1,538.67 USDT (-153.87%) | - | 14,874.75 USDT (1,487.48%) |
| Entry | Feb 17, 2025 08:00 | Short | 2,659.95 USDT | ||||||
| 154 Short | Exit | Feb 13, 2025 12:00 | Short Exit | 2,743.54 USDT | 2.31 (6,000.00 USDT) | -340.73 USDT (-5.68%) | -1,313.04 USDT (-131.30%) | - | 15,100.38 USDT (1,510.04%) |
| Entry | Feb 12, 2025 08:00 | Short | 2,601.17 USDT | ||||||
| 153 Short | Exit | Feb 11, 2025 12:00 | Short Exit | 2,677.79 USDT | 1.96 (6,000.00 USDT) | 765.04 USDT (+12.75%) | -972.31 USDT (-97.23%) | - | 15,441.11 USDT (1,544.11%) |
| Entry | Feb 02, 2025 12:00 | Short | 3,075.72 USDT | ||||||
| 152 Short | Exit | Jan 31, 2025 | Short Exit | 3,254.53 USDT | 1.86 (6,000.00 USDT) | -56.67 USDT (-0.94%) | -1,737.36 USDT (-173.74%) | - | 14,676.07 USDT (1,467.61%) |
| Entry | Jan 27, 2025 08:00 | Short | 3,230.5 USDT | ||||||
| 151 Short | Exit | Jan 22, 2025 12:00 | Short Exit | 3,331 USDT | 1.84 (6,000.00 USDT) | -115.15 USDT (-1.92%) | -1,680.68 USDT (-168.07%) | - | 14,732.74 USDT (1,473.27%) |
| Entry | Jan 19, 2025 16:00 | Short | 3,274.76 USDT | ||||||
| 150 Long | Exit | Jan 08, 2025 04:00 | Long Exit | 3,383.58 USDT | 1.76 (6,000.00 USDT) | -74.37 USDT (-1.24%) | -1,565.54 USDT (-156.55%) | - | 14,847.88 USDT (1,484.79%) |
| Entry | Jan 02, 2025 16:00 | Long | 3,419.16 USDT | ||||||
| 149 Short | Exit | Jan 01, 2025 | Short Exit | 3,412.14 USDT | 1.79 (6,000.00 USDT) | -105.34 USDT (-1.76%) | -1,491.17 USDT (-149.12%) | - | 14,922.26 USDT (1,492.23%) |
| Entry | Dec 31, 2024 08:00 | Short | 3,359.92 USDT | ||||||
| 148 Short | Exit | Dec 29, 2024 16:00 | Short Exit | 3,405.51 USDT | 1.80 (6,000.00 USDT) | -125.89 USDT (-2.10%) | -1,385.82 USDT (-138.58%) | - | 15,027.60 USDT (1,502.76%) |
| Entry | Dec 27, 2024 | Short | 3,342.13 USDT | ||||||
| 147 Long | Exit | Dec 18, 2024 16:00 | Long Exit | 3,846.16 USDT | 1.54 (6,000.00 USDT) | -100.26 USDT (-1.67%) | -1,259.93 USDT (-125.99%) | - | 15,153.49 USDT (1,515.35%) |
| Entry | Dec 16, 2024 04:00 | Long | 3,903.64 USDT | ||||||
| 146 Long | Exit | Dec 15, 2024 16:00 | Long Exit | 3,844.45 USDT | 1.54 (6,000.00 USDT) | -107.15 USDT (-1.79%) | -1,159.67 USDT (-115.97%) | - | 15,253.75 USDT (1,525.38%) |
| Entry | Dec 12, 2024 16:00 | Long | 3,906.46 USDT | ||||||
| 145 Long | Exit | Dec 10, 2024 | Long Exit | 3,826.25 USDT | 1.61 (6,000.00 USDT) | 139.42 USDT (+2.32%) | -1,052.52 USDT (-105.25%) | - | 15,360.91 USDT (1,536.09%) |
| Entry | Dec 04, 2024 20:00 | Long | 3,731.97 USDT | ||||||
| 144 Short | Exit | Nov 27, 2024 20:00 | Short Exit | 3,463.75 USDT | 1.81 (6,000.00 USDT) | -258.07 USDT (-4.30%) | -1,191.94 USDT (-119.19%) | - | 15,221.48 USDT (1,522.15%) |
| Entry | Nov 27, 2024 08:00 | Short | 3,327.42 USDT | ||||||
| 143 Short | Exit | Nov 22, 2024 | Short Exit | 3,280 USDT | 1.93 (6,000.00 USDT) | -341.59 USDT (-5.69%) | -933.86 USDT (-93.39%) | - | 15,479.56 USDT (1,547.96%) |
| Entry | Nov 20, 2024 08:00 | Short | 3,109.37 USDT | ||||||
| 142 Long | Exit | Nov 01, 2024 12:00 | Long Exit | 2,503.2 USDT | 2.38 (6,000.00 USDT) | -67.39 USDT (-1.12%) | -592.27 USDT (-59.23%) | - | 15,821.15 USDT (1,582.11%) |
| Entry | Oct 28, 2024 20:00 | Long | 2,526.55 USDT | ||||||
| 141 Short | Exit | Oct 12, 2024 08:00 | Short Exit | 2,438.58 USDT | 2.54 (6,000.00 USDT) | -187.91 USDT (-3.13%) | -524.88 USDT (-52.49%) | - | 15,888.54 USDT (1,588.85%) |
| Entry | Oct 10, 2024 08:00 | Short | 2,369.19 USDT | ||||||
| 140 Long | Exit | Sep 30, 2024 12:00 | Long Exit | 2,628.28 USDT | 2.27 (6,000.00 USDT) | -63.39 USDT (-1.06%) | -336.97 USDT (-33.70%) | - | 16,076.45 USDT (1,607.64%) |
| Entry | Sep 27, 2024 | Long | 2,651.01 USDT | ||||||
| 139 Long | Exit | Sep 26, 2024 08:00 | Long Exit | 2,578.99 USDT | 2.50 (6,000.00 USDT) | 428.13 USDT (+7.14%) | -273.58 USDT (-27.36%) | - | 16,139.84 USDT (1,613.98%) |
| Entry | Sep 19, 2024 12:00 | Long | 2,402.57 USDT | ||||||
| 138 Short | Exit | Aug 20, 2024 12:00 | Short Exit | 2,660.99 USDT | 2.33 (6,000.00 USDT) | -193.35 USDT (-3.22%) | -701.71 USDT (-70.17%) | - | 15,711.71 USDT (1,571.17%) |
| Entry | Aug 20, 2024 | Short | 2,583 USDT | ||||||
| 137 Short | Exit | Aug 18, 2024 20:00 | Short Exit | 2,648.17 USDT | 2.36 (6,000.00 USDT) | -248.12 USDT (-4.14%) | -508.37 USDT (-50.84%) | - | 15,905.05 USDT (1,590.51%) |
| Entry | Aug 16, 2024 04:00 | Short | 2,548 USDT | ||||||
| 136 Short | Exit | Aug 12, 2024 20:00 | Short Exit | 2,672.06 USDT | 2.34 (6,000.00 USDT) | -260.25 USDT (-4.34%) | -260.25 USDT (-26.02%) | - | 16,153.17 USDT (1,615.32%) |
| Entry | Aug 12, 2024 16:00 | Short | 2,566 USDT | ||||||
| 135 Short | Exit | Aug 09, 2024 12:00 | Short Exit | 2,693.47 USDT | 1.86 (6,000.00 USDT) | 988.18 USDT (+16.47%) | - | 387.43 USDT (38.74%) | 16,413.42 USDT (1,641.34%) |
| Entry | Aug 01, 2024 08:00 | Short | 3,231.63 USDT | ||||||
| 134 Long | Exit | Jul 03, 2024 12:00 | Long Exit | 3,358.97 USDT | 1.75 (6,000.00 USDT) | -147.06 USDT (-2.45%) | -600.74 USDT (-60.07%) | - | 15,425.25 USDT (1,542.52%) |
| Entry | Jul 01, 2024 08:00 | Long | 3,436.4 USDT | ||||||
| 133 Short | Exit | Jun 20, 2024 04:00 | Short Exit | 3,544.68 USDT | 1.75 (6,000.00 USDT) | -194.34 USDT (-3.24%) | -453.68 USDT (-45.37%) | - | 15,572.31 USDT (1,557.23%) |
| Entry | Jun 18, 2024 12:00 | Short | 3,440.24 USDT | ||||||
| 132 Long | Exit | Jun 08, 2024 04:00 | Long Exit | 3,688.68 USDT | 1.58 (6,000.00 USDT) | -208.40 USDT (-3.47%) | -259.34 USDT (-25.93%) | - | 15,766.64 USDT (1,576.66%) |
| Entry | Jun 05, 2024 08:00 | Long | 3,813.64 USDT | ||||||
| 131 Long | Exit | Jun 04, 2024 12:00 | Long Exit | 3,775.96 USDT | 1.58 (6,000.00 USDT) | -50.94 USDT (-0.85%) | -50.94 USDT (-5.09%) | - | 15,975.04 USDT (1,597.50%) |
| Entry | Jun 02, 2024 | Long | 3,800.65 USDT | ||||||
| 130 Long | Exit | May 30, 2024 | Long Exit | 3,761.57 USDT | 1.99 (6,000.00 USDT) | 1,451.35 USDT (+24.19%) | - | 1,038.10 USDT (103.81%) | 16,025.99 USDT (1,602.60%) |
| Entry | May 16, 2024 04:00 | Long | 3,023.44 USDT | ||||||
| 129 Long | Exit | May 14, 2024 16:00 | Long Exit | 2,918.46 USDT | 2.04 (6,000.00 USDT) | -75.68 USDT (-1.26%) | -413.25 USDT (-41.32%) | - | 14,574.64 USDT (1,457.46%) |
| Entry | May 14, 2024 08:00 | Long | 2,949.8 USDT | ||||||
| 128 Long | Exit | Apr 30, 2024 12:00 | Long Exit | 3,179.61 USDT | 1.85 (6,000.00 USDT) | -149.19 USDT (-2.49%) | -337.56 USDT (-33.76%) | - | 14,650.32 USDT (1,465.03%) |
| Entry | Apr 28, 2024 08:00 | Long | 3,254.09 USDT | ||||||
| 127 Long | Exit | Apr 25, 2024 20:00 | Long Exit | 3,110.1 USDT | 1.94 (6,000.00 USDT) | -8.55 USDT (-0.14%) | -188.37 USDT (-18.84%) | - | 14,799.51 USDT (1,479.95%) |
| Entry | Apr 21, 2024 | Long | 3,108.31 USDT | ||||||
| 126 Short | Exit | Apr 20, 2024 16:00 | Short Exit | 3,059.55 USDT | 1.97 (6,000.00 USDT) | -22.54 USDT (-0.38%) | -179.82 USDT (-17.98%) | - | 14,808.06 USDT (1,480.81%) |
| Entry | Apr 20, 2024 12:00 | Short | 3,054.19 USDT | ||||||
| 125 Long | Exit | Apr 12, 2024 16:00 | Long Exit | 3,517.93 USDT | 1.80 (6,000.00 USDT) | 287.92 USDT (+4.80%) | -157.28 USDT (-15.73%) | - | 14,830.60 USDT (1,483.06%) |
| Entry | Apr 07, 2024 04:00 | Long | 3,350.29 USDT | ||||||
| 124 Long | Exit | Apr 02, 2024 04:00 | Long Exit | 3,489.66 USDT | 1.66 (6,000.00 USDT) | -243.80 USDT (-4.06%) | -445.21 USDT (-44.52%) | - | 14,542.68 USDT (1,454.27%) |
| Entry | Mar 31, 2024 16:00 | Long | 3,630.04 USDT | ||||||
| 123 Short | Exit | Mar 25, 2024 12:00 | Short Exit | 3,457.18 USDT | 1.80 (6,000.00 USDT) | -201.41 USDT (-3.36%) | -201.41 USDT (-20.14%) | - | 14,786.48 USDT (1,478.65%) |
| Entry | Mar 23, 2024 | Short | 3,351.49 USDT | ||||||
| 122 Long | Exit | Mar 15, 2024 | Long Exit | 3,848.91 USDT | 2.03 (6,000.00 USDT) | 1,776.63 USDT (+29.61%) | - | 1,198.14 USDT (119.81%) | 14,987.88 USDT (1,498.79%) |
| Entry | Feb 24, 2024 16:00 | Long | 2,964.34 USDT | ||||||
| 121 Long | Exit | Feb 06, 2024 08:00 | Long Exit | 2,300.26 USDT | 2.62 (6,000.00 USDT) | -2.29 USDT (-0.04%) | -578.50 USDT (-57.85%) | - | 13,211.25 USDT (1,321.13%) |
| Entry | Feb 06, 2024 | Long | 2,296.54 USDT | ||||||
| 120 Long | Exit | Feb 04, 2024 12:00 | Long Exit | 2,301.9 USDT | 2.61 (6,000.00 USDT) | -7.60 USDT (-0.13%) | -576.21 USDT (-57.62%) | - | 13,213.54 USDT (1,321.35%) |
| Entry | Feb 02, 2024 12:00 | Long | 2,300.21 USDT | ||||||
| 119 Short | Exit | Jan 27, 2024 16:00 | Short Exit | 2,257.96 USDT | 2.38 (6,000.00 USDT) | 635.00 USDT (+10.58%) | -568.61 USDT (-56.86%) | - | 13,221.14 USDT (1,322.11%) |
| Entry | Jan 18, 2024 12:00 | Short | 2,530.57 USDT | ||||||
| 118 Long | Exit | Jan 04, 2024 04:00 | Long Exit | 2,207.11 USDT | 2.55 (6,000.00 USDT) | -387.22 USDT (-6.45%) | -1,203.61 USDT (-120.36%) | - | 12,586.14 USDT (1,258.61%) |
| Entry | Jan 02, 2024 08:00 | Long | 2,354.5 USDT | ||||||
| 117 Long | Exit | Dec 30, 2023 08:00 | Long Exit | 2,300.57 USDT | 2.53 (6,000.00 USDT) | -212.07 USDT (-3.53%) | -816.39 USDT (-81.64%) | - | 12,973.36 USDT (1,297.34%) |
| Entry | Dec 28, 2023 08:00 | Long | 2,380.01 USDT | ||||||
| 116 Long | Exit | Dec 16, 2023 08:00 | Long Exit | 2,221.84 USDT | 2.60 (6,000.00 USDT) | -240.28 USDT (-4.00%) | -604.32 USDT (-60.43%) | - | 13,185.43 USDT (1,318.54%) |
| Entry | Dec 14, 2023 20:00 | Long | 2,309.81 USDT | ||||||
| 115 Long | Exit | Dec 11, 2023 12:00 | Long Exit | 2,251.94 USDT | 2.87 (6,000.00 USDT) | 442.87 USDT (+7.38%) | -364.04 USDT (-36.40%) | - | 13,425.71 USDT (1,342.57%) |
| Entry | Dec 01, 2023 12:00 | Long | 2,093.1 USDT | ||||||
| 114 Long | Exit | Nov 27, 2023 12:00 | Long Exit | 2,049.19 USDT | 2.98 (6,000.00 USDT) | 87.62 USDT (+1.46%) | -806.91 USDT (-80.69%) | - | 12,982.84 USDT (1,298.28%) |
| Entry | Nov 22, 2023 20:00 | Long | 2,015.69 USDT | ||||||
| 113 Long | Exit | Nov 22, 2023 12:00 | Long Exit | 1,978 USDT | 2.99 (6,000.00 USDT) | -116.01 USDT (-1.93%) | -894.53 USDT (-89.45%) | - | 12,895.22 USDT (1,289.52%) |
| Entry | Nov 20, 2023 08:00 | Long | 2,012.93 USDT | ||||||
| 112 Long | Exit | Nov 17, 2023 04:00 | Long Exit | 1,965.52 USDT | 2.92 (6,000.00 USDT) | -273.30 USDT (-4.56%) | -778.52 USDT (-77.85%) | - | 13,011.23 USDT (1,301.12%) |
| Entry | Nov 16, 2023 16:00 | Long | 2,055.11 USDT | ||||||
| 111 Long | Exit | Nov 15, 2023 04:00 | Long Exit | 1,979.84 USDT | 3.31 (6,000.00 USDT) | 525.14 USDT (+8.75%) | -505.21 USDT (-50.52%) | - | 13,284.54 USDT (1,328.45%) |
| Entry | Nov 04, 2023 04:00 | Long | 1,817.01 USDT | ||||||
| 110 Long | Exit | Nov 03, 2023 20:00 | Long Exit | 1,789.93 USDT | 3.35 (6,000.00 USDT) | -21.33 USDT (-0.36%) | -1,030.36 USDT (-103.04%) | - | 12,759.39 USDT (1,275.94%) |
| Entry | Oct 30, 2023 | Long | 1,792.72 USDT | ||||||
| 109 Long | Exit | Oct 29, 2023 08:00 | Long Exit | 1,776.66 USDT | 3.80 (6,000.00 USDT) | 722.35 USDT (+12.04%) | -1,009.03 USDT (-100.90%) | - | 12,780.72 USDT (1,278.07%) |
| Entry | Oct 20, 2023 16:00 | Long | 1,582.75 USDT | ||||||
