PSLAB: ONE Sniper Strategy is a structured ONE trading strategy built for traders who want a more disciplined and systematic approach to directional market participation.
Designed for the 3H chart, this strategy uses momentum-based trend logic together with oscillator confirmation for entries and exits. It is suitable for both spot and futures trading and is built for traders who want a more organized framework for participating in trend movement with clearer execution rules.
The strategy supports long-only, short-only, or bi-directional operation and includes momentum-based exits, trade-skipping logic after selected streak conditions, and alert messages for entries, exits, stop loss, and take profit events. It also supports a broader risk-management framework depending on configuration, while the current setup is better positioned around momentum-driven management and disciplined participation control.
Because ONE can be highly volatile, this strategy is best used with disciplined sizing and conservative leverage.
Recommended market: ONE
Recommended timeframe: 3H
Applicable for: Spot and Futures
Recommended leverage: Up to 6x max
Educational use only. Not financial advice. Past performance does not guarantee future results.
Backtesting Information
Historical performance metrics
Enter your order size and leverage to calculate performance metrics based on the uploaded trading data.
Based on backtests from Nov 04, 2021 to Mar 19, 2026
Basic Information
Core backtest configuration
Trade Statistics
Win/loss and holding behavior
Profit/Loss Summary
Performance highlights and risk
Capital Analysis
Survival buffer for drawdown
Streak Information
Winning and losing patterns
| Trade # ↓ | Type | Date and time | Signal | Price | Position Size | Net P&L | Cumulative Drawdown | Profit at New Peak | Cumulative P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 Long | Exit | Mar 19, 2026 05:00 | Long Exit | 0.002 USDT | 2,441,008.96 (6,000.00 USDT) | 17.26 USDT (+0.29%) | -788.43 USDT (-78.84%) | - | 23,039.56 USDT (2,303.96%) |
| Entry | Mar 15, 2026 20:00 | Long | 0.002 USDT | ||||||
| 193 Short | Exit | Mar 13, 2026 14:00 | Short Exit | 0.002 USDT | 2,563,007.27 (6,000.00 USDT) | -283.95 USDT (-4.73%) | -805.69 USDT (-80.57%) | - | 23,022.30 USDT (2,302.23%) |
| Entry | Mar 12, 2026 23:00 | Short | 0.002 USDT | ||||||
| 192 Short | Exit | Mar 12, 2026 02:00 | Short Exit | 0.002 USDT | 2,589,555.46 (6,000.00 USDT) | -323.06 USDT (-5.38%) | -521.74 USDT (-52.17%) | - | 23,306.25 USDT (2,330.63%) |
| Entry | Mar 11, 2026 17:00 | Short | 0.002 USDT | ||||||
| 191 Long | Exit | Mar 07, 2026 08:00 | Long Exit | 0.002 USDT | 2,595,155.71 (6,000.00 USDT) | 216.15 USDT (+3.60%) | -198.68 USDT (-19.87%) | - | 23,629.31 USDT (2,362.93%) |
| Entry | Mar 04, 2026 11:00 | Long | 0.002 USDT | ||||||
| 190 Long | Exit | Mar 03, 2026 14:00 | Long Exit | 0.002 USDT | 2,598,527.51 (6,000.00 USDT) | -79.49 USDT (-1.32%) | -414.83 USDT (-41.48%) | - | 23,413.16 USDT (2,341.32%) |
| Entry | Mar 03, 2026 05:00 | Long | 0.002 USDT | ||||||
| 189 Long | Exit | Feb 22, 2026 08:00 | Long Exit | 0.002 USDT | 2,375,296.92 (6,000.00 USDT) | -197.09 USDT (-3.28%) | -335.34 USDT (-33.53%) | - | 23,492.65 USDT (2,349.27%) |
| Entry | Feb 21, 2026 11:00 | Long | 0.003 USDT | ||||||
| 188 Short | Exit | Feb 18, 2026 17:00 | Short Exit | 0.003 USDT | 2,335,539.13 (6,000.00 USDT) | -138.25 USDT (-2.30%) | -138.25 USDT (-13.83%) | - | 23,689.74 USDT (2,368.97%) |
| Entry | Feb 18, 2026 05:00 | Short | 0.003 USDT | ||||||
| 187 Short | Exit | Feb 14, 2026 02:00 | Short Exit | 0.003 USDT | 2,104,524.73 (6,000.00 USDT) | 638.95 USDT (+10.65%) | - | 276.86 USDT (27.69%) | 23,827.99 USDT (2,382.80%) |
| Entry | Feb 04, 2026 23:00 | Short | 0.003 USDT | ||||||
| 186 Long | Exit | Jan 25, 2026 08:00 | Long Exit | 0.004 USDT | 1,649,711.31 (6,000.00 USDT) | -51.55 USDT (-0.86%) | -362.09 USDT (-36.21%) | - | 23,189.04 USDT (2,318.90%) |
| Entry | Jan 23, 2026 11:00 | Long | 0.004 USDT | ||||||
| 185 Short | Exit | Jan 22, 2026 20:00 | Short Exit | 0.004 USDT | 1,509,054.33 (6,000.00 USDT) | 528.78 USDT (+8.81%) | -310.54 USDT (-31.05%) | - | 23,240.59 USDT (2,324.06%) |
| Entry | Jan 19, 2026 08:00 | Short | 0.004 USDT | ||||||
| 184 Short | Exit | Jan 17, 2026 17:00 | Short Exit | 0.004 USDT | 1,466,992.67 (6,000.00 USDT) | -216.12 USDT (-3.60%) | -839.32 USDT (-83.93%) | - | 22,711.81 USDT (2,271.18%) |
| Entry | Jan 16, 2026 02:00 | Short | 0.004 USDT | ||||||
| 183 Short | Exit | Dec 25, 2025 14:00 | Short Exit | 0.004 USDT | 1,726,121.98 (6,000.00 USDT) | -348.93 USDT (-5.82%) | -623.20 USDT (-62.32%) | - | 22,927.93 USDT (2,292.79%) |
| Entry | Dec 24, 2025 17:00 | Short | 0.003 USDT | ||||||
| 182 Long | Exit | Dec 15, 2025 02:00 | Long Exit | 0.004 USDT | 1,526,329.18 (6,000.00 USDT) | -274.27 USDT (-4.57%) | -274.27 USDT (-27.43%) | - | 23,276.86 USDT (2,327.69%) |
| Entry | Dec 14, 2025 11:00 | Long | 0.004 USDT | ||||||
| 181 Short | Exit | Dec 09, 2025 11:00 | Short Exit | 0.004 USDT | 1,501,125.85 (6,000.00 USDT) | 54.12 USDT (+0.90%) | - | 54.12 USDT (5.41%) | 23,551.13 USDT (2,355.11%) |
| Entry | Dec 05, 2025 08:00 | Short | 0.004 USDT | ||||||
| 180 Short | Exit | Nov 24, 2025 14:00 | Short Exit | 0.004 USDT | 1,041,124.42 (6,000.00 USDT) | 1,618.99 USDT (+26.98%) | - | 1,343.18 USDT (134.32%) | 23,497.01 USDT (2,349.70%) |
| Entry | Nov 12, 2025 02:00 | Short | 0.006 USDT | ||||||
| 179 Short | Exit | Nov 02, 2025 14:00 | Short Exit | 0.006 USDT | 1,037,344.40 (6,000.00 USDT) | -122.07 USDT (-2.03%) | -275.81 USDT (-27.58%) | - | 21,878.02 USDT (2,187.80%) |
| Entry | Nov 02, 2025 11:00 | Short | 0.006 USDT | ||||||
| 178 Long | Exit | Oct 28, 2025 05:00 | Long Exit | 0.007 USDT | 911,300.13 (6,000.00 USDT) | -28.39 USDT (-0.47%) | -153.74 USDT (-15.37%) | - | 22,000.09 USDT (2,200.01%) |
| Entry | Oct 24, 2025 17:00 | Long | 0.007 USDT | ||||||
| 177 Short | Exit | Oct 20, 2025 02:00 | Short Exit | 0.007 USDT | 842,696.63 (6,000.00 USDT) | 207.32 USDT (+3.46%) | -125.35 USDT (-12.54%) | - | 22,028.48 USDT (2,202.85%) |
| Entry | Oct 16, 2025 02:00 | Short | 0.007 USDT | ||||||
| 176 Long | Exit | Sep 30, 2025 17:00 | Long Exit | 0.009 USDT | 649,350.65 (6,000.00 USDT) | -148.23 USDT (-2.47%) | -332.67 USDT (-33.27%) | - | 21,821.16 USDT (2,182.12%) |
| Entry | Sep 29, 2025 11:00 | Long | 0.009 USDT | ||||||
| 175 Long | Exit | Sep 28, 2025 02:00 | Long Exit | 0.009 USDT | 648,648.65 (6,000.00 USDT) | -96.24 USDT (-1.60%) | -184.44 USDT (-18.44%) | - | 21,969.39 USDT (2,196.94%) |
| Entry | Sep 27, 2025 14:00 | Long | 0.009 USDT | ||||||
| 174 Short | Exit | Sep 25, 2025 02:00 | Short Exit | 0.01 USDT | 579,150.58 (6,000.00 USDT) | 451.78 USDT (+7.53%) | -88.20 USDT (-8.82%) | - | 22,065.63 USDT (2,206.56%) |
| Entry | Sep 20, 2025 02:00 | Short | 0.01 USDT | ||||||
| 173 Long | Exit | Sep 15, 2025 11:00 | Long Exit | 0.011 USDT | 594,648.17 (6,000.00 USDT) | 516.71 USDT (+8.61%) | -539.98 USDT (-54.00%) | - | 21,613.85 USDT (2,161.39%) |
| Entry | Sep 08, 2025 14:00 | Long | 0.01 USDT | ||||||
| 172 Long | Exit | Sep 04, 2025 14:00 | Long Exit | 0.01 USDT | 580,832.53 (6,000.00 USDT) | -203.48 USDT (-3.39%) | -1,056.69 USDT (-105.67%) | - | 21,097.14 USDT (2,109.71%) |
| Entry | Sep 04, 2025 02:00 | Long | 0.01 USDT | ||||||
| 171 Short | Exit | Aug 31, 2025 08:00 | Short Exit | 0.011 USDT | 582,524.28 (6,000.00 USDT) | -256.90 USDT (-4.28%) | -853.21 USDT (-85.32%) | - | 21,300.62 USDT (2,130.06%) |
| Entry | Aug 29, 2025 20:00 | Short | 0.01 USDT | ||||||
| 170 Long | Exit | Aug 24, 2025 17:00 | Long Exit | 0.011 USDT | 536,193.03 (6,000.00 USDT) | -129.84 USDT (-2.16%) | -596.31 USDT (-59.63%) | - | 21,557.52 USDT (2,155.75%) |
| Entry | Aug 22, 2025 23:00 | Long | 0.011 USDT | ||||||
| 169 Short | Exit | Aug 21, 2025 05:00 | Short Exit | 0.011 USDT | 566,037.74 (6,000.00 USDT) | -283.97 USDT (-4.73%) | -466.47 USDT (-46.65%) | - | 21,687.36 USDT (2,168.74%) |
| Entry | Aug 18, 2025 17:00 | Short | 0.011 USDT | ||||||
| 168 Short | Exit | Aug 17, 2025 08:00 | Short Exit | 0.011 USDT | 549,450.55 (6,000.00 USDT) | -182.50 USDT (-3.04%) | -182.50 USDT (-18.25%) | - | 21,971.33 USDT (2,197.13%) |
| Entry | Aug 15, 2025 05:00 | Short | 0.011 USDT | ||||||
| 167 Long | Exit | Aug 12, 2025 02:00 | Long Exit | 0.011 USDT | 571,428.58 (6,000.00 USDT) | 233.47 USDT (+3.89%) | - | 93.81 USDT (9.38%) | 22,153.83 USDT (2,215.38%) |
| Entry | Aug 07, 2025 05:00 | Long | 0.011 USDT | ||||||
| 166 Long | Exit | Aug 06, 2025 05:00 | Long Exit | 0.01 USDT | 580,832.53 (6,000.00 USDT) | -139.66 USDT (-2.33%) | -139.66 USDT (-13.97%) | - | 21,920.36 USDT (2,192.04%) |
| Entry | Aug 03, 2025 23:00 | Long | 0.01 USDT | ||||||
| 165 Short | Exit | Jul 26, 2025 17:00 | Short Exit | 0.012 USDT | 468,750.00 (6,000.00 USDT) | 508.83 USDT (+8.48%) | - | 151.11 USDT (15.11%) | 22,060.02 USDT (2,206.00%) |
| Entry | Jul 23, 2025 11:00 | Short | 0.013 USDT | ||||||
| 164 Long | Exit | Jul 22, 2025 20:00 | Long Exit | 0.013 USDT | 481,540.94 (6,000.00 USDT) | 228.53 USDT (+3.81%) | -357.72 USDT (-35.77%) | - | 21,551.19 USDT (2,155.12%) |
| Entry | Jul 20, 2025 11:00 | Long | 0.012 USDT | ||||||
| 163 Long | Exit | Jul 19, 2025 20:00 | Long Exit | 0.012 USDT | 488,997.56 (6,000.00 USDT) | -119.47 USDT (-1.99%) | -586.25 USDT (-58.63%) | - | 21,322.66 USDT (2,132.27%) |
| Entry | Jul 16, 2025 08:00 | Long | 0.012 USDT | ||||||
| 162 Long | Exit | Jul 04, 2025 23:00 | Long Exit | 0.01 USDT | 575,263.67 (6,000.00 USDT) | -362.56 USDT (-6.04%) | -466.78 USDT (-46.68%) | - | 21,442.13 USDT (2,144.21%) |
| Entry | Jul 03, 2025 05:00 | Long | 0.01 USDT | ||||||
| 161 Long | Exit | Jul 01, 2025 14:00 | Long Exit | 0.01 USDT | 615,384.62 (6,000.00 USDT) | -104.22 USDT (-1.74%) | -104.22 USDT (-10.42%) | - | 21,804.69 USDT (2,180.47%) |
| Entry | Jun 29, 2025 05:00 | Long | 0.01 USDT | ||||||
| 160 Short | Exit | Jun 24, 2025 08:00 | Short Exit | 0.01 USDT | 589,970.51 (6,000.00 USDT) | 135.64 USDT (+2.26%) | - | 135.64 USDT (13.56%) | 21,908.91 USDT (2,190.89%) |
| Entry | Jun 17, 2025 23:00 | Short | 0.01 USDT | ||||||
| 159 Short | Exit | Jun 03, 2025 08:00 | Short Exit | 0.012 USDT | 425,230.34 (6,000.00 USDT) | 690.33 USDT (+11.51%) | - | 374.87 USDT (37.49%) | 21,773.27 USDT (2,177.33%) |
| Entry | May 29, 2025 20:00 | Short | 0.014 USDT | ||||||
| 158 Long | Exit | May 29, 2025 02:00 | Long Exit | 0.014 USDT | 417,536.54 (6,000.00 USDT) | -208.05 USDT (-3.47%) | -315.46 USDT (-31.55%) | - | 21,082.94 USDT (2,108.29%) |
| Entry | May 27, 2025 20:00 | Long | 0.014 USDT | ||||||
| 157 Long | Exit | May 24, 2025 11:00 | Long Exit | 0.014 USDT | 415,224.92 (6,000.00 USDT) | -107.41 USDT (-1.79%) | -107.41 USDT (-10.74%) | - | 21,290.99 USDT (2,129.10%) |
| Entry | May 21, 2025 05:00 | Long | 0.014 USDT | ||||||
| 156 Short | Exit | May 20, 2025 17:00 | Short Exit | 0.014 USDT | 382,653.07 (6,000.00 USDT) | 673.63 USDT (+11.23%) | - | 600.11 USDT (60.01%) | 21,398.40 USDT (2,139.84%) |
| Entry | May 15, 2025 05:00 | Short | 0.016 USDT | ||||||
| 155 Short | Exit | May 08, 2025 17:00 | Short Exit | 0.013 USDT | 449,775.12 (6,000.00 USDT) | 199.61 USDT (+3.33%) | -73.52 USDT (-7.35%) | - | 20,724.77 USDT (2,072.48%) |
| Entry | May 02, 2025 08:00 | Short | 0.013 USDT | ||||||
| 154 Short | Exit | May 01, 2025 23:00 | Short Exit | 0.014 USDT | 449,775.12 (6,000.00 USDT) | -273.13 USDT (-4.55%) | -273.13 USDT (-27.31%) | - | 20,525.16 USDT (2,052.52%) |
| Entry | Apr 30, 2025 17:00 | Short | 0.013 USDT | ||||||
| 153 Long | Exit | Apr 27, 2025 14:00 | Long Exit | 0.013 USDT | 569,800.57 (6,000.00 USDT) | 1,422.46 USDT (+23.71%) | - | 233.71 USDT (23.37%) | 20,798.29 USDT (2,079.83%) |
| Entry | Apr 18, 2025 05:00 | Long | 0.011 USDT | ||||||
| 152 Long | Exit | Apr 05, 2025 14:00 | Long Exit | 0.01 USDT | 554,528.66 (6,000.00 USDT) | -261.29 USDT (-4.35%) | -1,188.75 USDT (-118.88%) | - | 19,375.83 USDT (1,937.58%) |
| Entry | Apr 05, 2025 02:00 | Long | 0.011 USDT | ||||||
| 151 Short | Exit | Apr 01, 2025 23:00 | Short Exit | 0.011 USDT | 489,795.92 (6,000.00 USDT) | 586.15 USDT (+9.77%) | -927.46 USDT (-92.75%) | - | 19,637.12 USDT (1,963.71%) |
| Entry | Mar 28, 2025 14:00 | Short | 0.012 USDT | ||||||
| 150 Short | Exit | Mar 24, 2025 14:00 | Short Exit | 0.012 USDT | 517,241.38 (6,000.00 USDT) | -364.08 USDT (-6.07%) | -1,513.61 USDT (-151.36%) | - | 19,050.97 USDT (1,905.10%) |
| Entry | Mar 24, 2025 02:00 | Short | 0.012 USDT | ||||||
| 149 Long | Exit | Mar 21, 2025 17:00 | Long Exit | 0.012 USDT | 525,854.52 (6,000.00 USDT) | 35.28 USDT (+0.59%) | -1,149.53 USDT (-114.95%) | - | 19,415.05 USDT (1,941.51%) |
| Entry | Mar 19, 2025 08:00 | Long | 0.011 USDT | ||||||
| 148 Long | Exit | Mar 19, 2025 02:00 | Long Exit | 0.011 USDT | 520,833.34 (6,000.00 USDT) | -251.34 USDT (-4.19%) | -1,184.81 USDT (-118.48%) | - | 19,379.77 USDT (1,937.98%) |
| Entry | Mar 17, 2025 20:00 | Long | 0.012 USDT | ||||||
| 147 Short | Exit | Mar 14, 2025 17:00 | Short Exit | 0.011 USDT | 561,797.76 (6,000.00 USDT) | -265.06 USDT (-4.42%) | -933.47 USDT (-93.35%) | - | 19,631.11 USDT (1,963.11%) |
| Entry | Mar 14, 2025 02:00 | Short | 0.011 USDT | ||||||
| 146 Short | Exit | Mar 08, 2025 05:00 | Short Exit | 0.013 USDT | 453,172.21 (6,000.00 USDT) | -52.83 USDT (-0.88%) | -668.41 USDT (-66.84%) | - | 19,896.17 USDT (1,989.62%) |
| Entry | Mar 07, 2025 11:00 | Short | 0.013 USDT | ||||||
| 145 Long | Exit | Mar 04, 2025 08:00 | Long Exit | 0.013 USDT | 418,702.03 (6,000.00 USDT) | -375.91 USDT (-6.27%) | -615.58 USDT (-61.56%) | - | 19,949.00 USDT (1,994.90%) |
| Entry | Mar 02, 2025 20:00 | Long | 0.014 USDT | ||||||
| 144 Long | Exit | Mar 01, 2025 20:00 | Long Exit | 0.014 USDT | 414,364.65 (6,000.00 USDT) | -239.67 USDT (-3.99%) | -239.67 USDT (-23.97%) | - | 20,324.91 USDT (2,032.49%) |
| Entry | Mar 01, 2025 14:00 | Long | 0.014 USDT | ||||||
| 143 Long | Exit | Feb 24, 2025 11:00 | Long Exit | 0.016 USDT | 388,349.52 (6,000.00 USDT) | 150.94 USDT (+2.52%) | - | 9.28 USDT (0.93%) | 20,564.58 USDT (2,056.46%) |
| Entry | Feb 20, 2025 14:00 | Long | 0.015 USDT | ||||||
| 142 Long | Exit | Feb 15, 2025 14:00 | Long Exit | 0.016 USDT | 370,828.19 (6,000.00 USDT) | -141.66 USDT (-2.36%) | -141.66 USDT (-14.17%) | - | 20,413.64 USDT (2,041.36%) |
| Entry | Feb 14, 2025 23:00 | Long | 0.016 USDT | ||||||
| 141 Short | Exit | Jan 30, 2025 20:00 | Short Exit | 0.019 USDT | 269,662.93 (6,000.00 USDT) | 754.61 USDT (+12.58%) | - | 468.23 USDT (46.82%) | 20,555.30 USDT (2,055.53%) |
| Entry | Jan 22, 2025 23:00 | Short | 0.022 USDT | ||||||
| 140 Short | Exit | Jan 15, 2025 05:00 | Short Exit | 0.024 USDT | 199,667.23 (6,000.00 USDT) | 1,203.19 USDT (+20.05%) | -286.38 USDT (-28.64%) | - | 19,800.69 USDT (1,980.07%) |
| Entry | Jan 06, 2025 17:00 | Short | 0.03 USDT | ||||||
| 139 Short | Exit | Jan 02, 2025 14:00 | Short Exit | 0.028 USDT | 207,684.32 (6,000.00 USDT) | 94.02 USDT (+1.57%) | -1,489.57 USDT (-148.96%) | - | 18,597.50 USDT (1,859.75%) |
| Entry | Dec 29, 2024 20:00 | Short | 0.029 USDT | ||||||
| 138 Long | Exit | Dec 13, 2024 17:00 | Long Exit | 0.035 USDT | 156,046.82 (6,000.00 USDT) | -612.18 USDT (-10.20%) | -1,583.59 USDT (-158.36%) | - | 18,503.48 USDT (1,850.35%) |
| Entry | Dec 12, 2024 14:00 | Long | 0.038 USDT | ||||||
| 137 Short | Exit | Nov 29, 2024 08:00 | Short Exit | 0.024 USDT | 257,400.26 (6,000.00 USDT) | -241.32 USDT (-4.02%) | -971.41 USDT (-97.14%) | - | 19,115.66 USDT (1,911.57%) |
| Entry | Nov 28, 2024 23:00 | Short | 0.023 USDT | ||||||
| 136 Short | Exit | Nov 22, 2024 05:00 | Short Exit | 0.016 USDT | 400,534.05 (6,000.00 USDT) | -292.65 USDT (-4.88%) | -730.09 USDT (-73.01%) | - | 19,356.98 USDT (1,935.70%) |
| Entry | Nov 20, 2024 17:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 135 Short | Exit | Nov 18, 2024 14:00 | Short Exit | 0.015 USDT | 416,377.52 (6,000.00 USDT) | -187.05 USDT (-3.12%) | -437.44 USDT (-43.74%) | - | 19,649.63 USDT (1,964.96%) |
| Entry | Nov 18, 2024 11:00 | Short | 0.014 USDT | ||||||
| 134 Short | Exit | Nov 06, 2024 11:00 | Short Exit | 0.012 USDT | 481,927.72 (6,000.00 USDT) | 287.09 USDT (+4.78%) | -250.39 USDT (-25.04%) | - | 19,836.68 USDT (1,983.67%) |
| Entry | Oct 31, 2024 14:00 | Short | 0.012 USDT | ||||||
| 133 Short | Exit | Oct 19, 2024 02:00 | Short Exit | 0.014 USDT | 444,444.45 (6,000.00 USDT) | -256.69 USDT (-4.28%) | -537.48 USDT (-53.75%) | - | 19,549.59 USDT (1,954.96%) |
| Entry | Oct 16, 2024 23:00 | Short | 0.014 USDT | ||||||
| 132 Long | Exit | Sep 29, 2024 14:00 | Long Exit | 0.015 USDT | 417,536.54 (6,000.00 USDT) | 63.08 USDT (+1.05%) | -280.79 USDT (-28.08%) | - | 19,806.28 USDT (1,980.63%) |
| Entry | Sep 26, 2024 14:00 | Long | 0.014 USDT | ||||||
| 131 Long | Exit | Sep 18, 2024 23:00 | Long Exit | 0.012 USDT | 502,512.57 (6,000.00 USDT) | -207.78 USDT (-3.46%) | -343.87 USDT (-34.39%) | - | 19,743.20 USDT (1,974.32%) |
| Entry | Sep 18, 2024 08:00 | Long | 0.012 USDT | ||||||
| 130 Long | Exit | Sep 05, 2024 14:00 | Long Exit | 0.011 USDT | 540,054.01 (6,000.00 USDT) | -136.09 USDT (-2.27%) | -136.09 USDT (-13.61%) | - | 19,950.98 USDT (1,995.10%) |
| Entry | Sep 05, 2024 08:00 | Long | 0.011 USDT | ||||||
| 129 Long | Exit | Aug 27, 2024 02:00 | Long Exit | 0.013 USDT | 552,995.40 (6,000.00 USDT) | 1,076.31 USDT (+17.94%) | - | 460.55 USDT (46.06%) | 20,087.07 USDT (2,008.71%) |
| Entry | Aug 18, 2024 23:00 | Long | 0.011 USDT | ||||||
| 128 Long | Exit | Aug 15, 2024 02:00 | Long Exit | 0.011 USDT | 545,950.87 (6,000.00 USDT) | -99.26 USDT (-1.65%) | -615.76 USDT (-61.58%) | - | 19,010.76 USDT (1,901.08%) |
| Entry | Aug 13, 2024 05:00 | Long | 0.011 USDT | ||||||
| 127 Short | Exit | Aug 08, 2024 14:00 | Short Exit | 0.011 USDT | 590,551.19 (6,000.00 USDT) | -354.86 USDT (-5.91%) | -516.50 USDT (-51.65%) | - | 19,110.02 USDT (1,911.00%) |
| Entry | Aug 08, 2024 05:00 | Short | 0.01 USDT | ||||||
| 126 Long | Exit | Jul 30, 2024 23:00 | Long Exit | 0.014 USDT | 416,088.77 (6,000.00 USDT) | -161.64 USDT (-2.69%) | -161.64 USDT (-16.16%) | - | 19,464.88 USDT (1,946.49%) |
| Entry | Jul 29, 2024 14:00 | Long | 0.014 USDT | ||||||
| 125 Short | Exit | Jul 27, 2024 08:00 | Short Exit | 0.014 USDT | 400,266.85 (6,000.00 USDT) | 304.53 USDT (+5.08%) | - | 24.44 USDT (2.44%) | 19,626.52 USDT (1,962.65%) |
| Entry | Jul 22, 2024 17:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 124 Short | Exit | Jul 22, 2024 08:00 | Short Exit | 0.016 USDT | 399,733.52 (6,000.00 USDT) | -280.09 USDT (-4.67%) | -280.09 USDT (-28.01%) | - | 19,321.99 USDT (1,932.20%) |
| Entry | Jul 22, 2024 02:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 123 Long | Exit | Jul 19, 2024 17:00 | Long Exit | 0.015 USDT | 467,653.94 (6,000.00 USDT) | 885.00 USDT (+14.75%) | - | 8.46 USDT (0.85%) | 19,602.08 USDT (1,960.21%) |
| Entry | Jul 09, 2024 14:00 | Long | 0.013 USDT | ||||||
| 122 Long | Exit | Jul 09, 2024 02:00 | Long Exit | 0.012 USDT | 460,829.50 (6,000.00 USDT) | -256.00 USDT (-4.27%) | -876.54 USDT (-87.65%) | - | 18,717.08 USDT (1,871.71%) |
| Entry | Jul 08, 2024 20:00 | Long | 0.013 USDT | ||||||
| 121 Short | Exit | Jul 07, 2024 02:00 | Short Exit | 0.013 USDT | 414,937.76 (6,000.00 USDT) | 503.04 USDT (+8.38%) | -620.54 USDT (-62.05%) | - | 18,973.08 USDT (1,897.31%) |
| Entry | Jul 02, 2024 14:00 | Short | 0.014 USDT | ||||||
| 120 Short | Exit | Jun 28, 2024 20:00 | Short Exit | 0.015 USDT | 404,585.31 (6,000.00 USDT) | -145.65 USDT (-2.43%) | -1,123.58 USDT (-112.36%) | - | 18,470.04 USDT (1,847.00%) |
| Entry | Jun 27, 2024 02:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 119 Short | Exit | Jun 25, 2024 20:00 | Short Exit | 0.015 USDT | 396,825.40 (6,000.00 USDT) | -111.31 USDT (-1.86%) | -977.93 USDT (-97.79%) | - | 18,615.69 USDT (1,861.57%) |
| Entry | Jun 21, 2024 17:00 | Short | 0.015 USDT | ||||||
| 118 Long | Exit | Jun 07, 2024 05:00 | Long Exit | 0.023 USDT | 271,247.74 (6,000.00 USDT) | 93.68 USDT (+1.56%) | -866.62 USDT (-86.66%) | - | 18,727.00 USDT (1,872.70%) |
| Entry | Jun 02, 2024 14:00 | Long | 0.022 USDT | ||||||
| 117 Long | Exit | May 30, 2024 08:00 | Long Exit | 0.022 USDT | 263,504.62 (6,000.00 USDT) | -159.42 USDT (-2.66%) | -960.30 USDT (-96.03%) | - | 18,633.32 USDT (1,863.33%) |
| Entry | May 28, 2024 08:00 | Long | 0.023 USDT | ||||||
| 116 Short | Exit | May 21, 2024 08:00 | Short Exit | 0.022 USDT | 304,878.05 (6,000.00 USDT) | -637.62 USDT (-10.63%) | -800.88 USDT (-80.09%) | - | 18,792.74 USDT (1,879.27%) |
| Entry | May 19, 2024 23:00 | Short | 0.02 USDT | ||||||
| 115 Long | Exit | May 11, 2024 14:00 | Long Exit | 0.02 USDT | 296,882.74 (6,000.00 USDT) | -163.26 USDT (-2.72%) | -163.26 USDT (-16.33%) | - | 19,430.36 USDT (1,943.04%) |
| Entry | May 09, 2024 17:00 | Long | 0.02 USDT | ||||||
| 114 Long | Exit | Apr 25, 2024 05:00 | Long Exit | 0.021 USDT | 289,435.61 (6,000.00 USDT) | 173.05 USDT (+2.88%) | - | 173.05 USDT (17.31%) | 19,593.62 USDT (1,959.36%) |
| Entry | Apr 19, 2024 17:00 | Long | 0.021 USDT | ||||||
| 113 Short | Exit | Apr 07, 2024 14:00 | Short Exit | 0.028 USDT | 199,667.23 (6,000.00 USDT) | 369.75 USDT (+6.16%) | - | 369.75 USDT (36.98%) | 19,420.57 USDT (1,942.06%) |
| Entry | Apr 01, 2024 17:00 | Short | 0.03 USDT | ||||||
| 112 Long | Exit | Mar 28, 2024 02:00 | Long Exit | 0.032 USDT | 194,868.47 (6,000.00 USDT) | 180.73 USDT (+3.01%) | - | 180.73 USDT (18.07%) | 19,050.82 USDT (1,905.08%) |
| Entry | Mar 23, 2024 23:00 | Long | 0.031 USDT | ||||||
| 111 Short | Exit | Mar 21, 2024 08:00 | Short Exit | 0.03 USDT | 167,270.70 (6,000.00 USDT) | 923.98 USDT (+15.40%) | - | 923.98 USDT (92.40%) | 18,870.09 USDT (1,887.01%) |
| Entry | Mar 14, 2024 08:00 | Short | 0.036 USDT | ||||||
| 110 Long | Exit | Mar 13, 2024 02:00 | Long Exit | 0.035 USDT | 248,653.13 (6,000.00 USDT) | 2,668.28 USDT (+44.47%) | - | 2,131.72 USDT (213.17%) | 17,946.11 USDT (1,794.61%) |
| Entry | Feb 29, 2024 17:00 | Long | 0.024 USDT | ||||||
| 109 Short | Exit | Feb 24, 2024 14:00 | Short Exit | 0.019 USDT | 335,008.38 (6,000.00 USDT) | -286.98 USDT (-4.78%) | -536.56 USDT (-53.66%) | - | 15,277.83 USDT (1,527.78%) |
| Entry | Feb 23, 2024 17:00 | Short | 0.018 USDT | ||||||
| 108 Long | Exit | Feb 21, 2024 20:00 | Long Exit | 0.018 USDT | 351,288.06 (6,000.00 USDT) | 212.60 USDT (+3.54%) | -249.58 USDT (-24.96%) | - | 15,564.81 USDT (1,556.48%) |
| Entry | Feb 18, 2024 14:00 | Long | 0.017 USDT | ||||||
